
製作例(表面)
| 型番 | M-S147 |
|---|---|
| 価格(税込) | \3,990 |
| 品名 | 型番 | 数量 |
|---|---|---|
| 基板 | Sensor4 Rev.0 | 1 |
| 変調型センサー | S7136 | 7 |
| 変調型センサー | S6846 | 1 |
| ボリューム(502) | CT-6P 5kΩ | 8 |
| LED(赤) | EBR3338S(赤) | 7 |
| LED(緑) | EMBG3338S | 1 |
| 赤外線LED | TLN119 | 8 |
| 抵抗(茶・黒・赤・金) | 1kΩ | 8 |
| 集合抵抗 | 8素子1コモン 10kΩ | 1 |
| 積層セラミックコンデンサ(104) | 0.1μF | 2 |
| 10ピンコネクターストレート オス | HIF3FC-10PA-2.54DSA | 1 |
| LEDスペーサー | LZ-6 | 1 |
| ポリパイルテープ | 約150mm | 1 |
マイコンカーラリーのホームページに製作マニュアルがUPされています。下記のURLより
【マイコンカー、オプションに関する資料(R8C編)】ページにある
センサ基板Ver.4.1 製作マニュアル
をダウンロードして参照して下さい。