日 時 | 2018年11月18日(日) |
会 場 | 香川県立高松工芸高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒760-0017 香川県高松市番町二丁目9番30号 香川県立高松工芸高等学校 機械科 堤谷 孝章 TEL:087-851-4144 |
【参加台数】47台 【完走台数】30台 【コース長】50.96m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 渋谷恭太 | 神風 | 0'12''35 |
2位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 高橋智子 | アラエル | 0'12''42 |
3位 全国出場 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 合田凌 | TZR秋刀魚 | 0'12''62 |
4位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 神野成央樹 | 神威 | 0'12''68 |
5位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 荒川諒 | KS | 0'12''69 |
6位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 鈴木虹 | Suzuki | 0'12''72 |
7位 全国出場 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 米谷昌太 | いろは | 0'12''76 |
8位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 片本大雅 | てん | 0'12''76 |
9位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 児玉奏大 | MAG−SUN | 0'12''79 |
10位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 宮本卓八 | ∞ | 0'12''80 |
11位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 江見泰星 | タイプ フルスロットル | 0'12''83 |
12位 全国出場 | 香川県立高松工芸高等学校 | 松木裕汰 | Mac | 0'12''93 |
13位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 大西英明 | MONO | 0'12''93 |
14位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 丸山知樹 | ONE | 0'12''96 |
15位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 熊岡樹 | WRX STI | 0'13''03 |
16位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 岡凌太郎 | 零 | 0'13''03 |
17位 全国出場 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 板東沙臣 | SPEEDER | 0'13''05 |
18位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 多田碩家 | 多碩 | 0'13''06 |
19位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 遠藤亘稀 | かぎまる車ver. | 0'13''07 |
20位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 原田翔貴 | Serial9 | 0'13''08 |
21位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 吉村菜々 | アルタイル | 0'13''08 |
22位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 長尾悠杜 | 暁 | 0'13''18 |
23位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 橋口武 | Pochi | 0'13''38 |
24位 全国出場 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 三橋力 | 第21駆_如月 | 0'14''54 |
25位 | 香川県立多度津高等学校 | 出田蓮 | デスビーム | 0'15''37 |
26位 | 香川県立多度津高等学校 | 関本愁 | ブシの花園アタック | 0'15''50 |
27位 | 香川県立志度高等学校 | 多田勇樹 | ミルフィーユ46 | 0'16''04 |
28位 | 香川県立志度高等学校 | 新川翔真 | テルツォ・ミッレニオ | 0'16''34 |
29位 | 香川県立志度高等学校 | 六車真洋 | バグチート無双 | 0'16''38 |
30位 | 香川県立志度高等学校 | 田中宏宜 | オンボロギーニ55 | 0'16''53 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位6台で、各校1台までとする。
※6位の選手が事情により全国出場を辞退したため、12位の選手に繰り上がりました。
【参加台数】48台 【完走台数】33台 【コース長】50.96m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 香川県立多度津高等学校定時制 | 橋智士 | 神性機巧 | 0'19''05 |
2位 | 香川県立多度津高等学校定時制 | 中原和音 | たまごかけごはん! | 0'19''44 |
3位 全国出場 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 尾道海秀 | 鈍ちゃん | 0'19''55 |
4位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 永井信行 | R・H・C・P | 0'19''81 |
5位 全国出場 | 香川県立高松工芸高等学校 | 川人海斗 | 海皇 | 0'20''04 |
6位 全国出場 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 川井京摩 | とうふ | 0'20''13 |
7位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 尾田皓規 | いもさら | 0'20''46 |
8位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 宮ア献士 | CAD | 0'20''47 |
9位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 須賀稜貴 | 隻眼の王 | 0'20''71 |
10位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 越智敬太 | レイザー | 0'20''77 |
11位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 薬師寺峻己 | ファンネル | 0'20''80 |
12位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 越智蒼 | マックスバグ2号 | 0'20''95 |
13位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 小川修平 | 島風 | 0'20''98 |
14位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 倉橋佳乃斗 | ヒノノニトン | 0'21''08 |
15位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 北野雄飛 | ビートル | 0'21''14 |
16位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 大森七樹 | しお | 0'21''24 |
17位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 犬伏優希 | SR MC−C | 0'21''26 |
18位 | 愛媛県立東予高等学校 | 一色淳央 | TOYO 02 | 0'21''70 |
19位 | 愛媛県立東予高等学校 | 山浦結翔 | TOYO 05 | 0'21''78 |
20位 | 愛媛県立東予高等学校 | 越智貴博 | TOYO 03 | 0'21''84 |
21位 | 愛媛県立東予高等学校 | 檜垣葵 | TOYO 04 | 0'21''99 |
22位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 川人仁志 | TT−R20 | 0'22''15 |
23位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 川添泰輝 | 蘭 | 0'22''56 |
24位 | 香川県立志度高等学校 | 岡田遥生 | ヤマト | 0'25''65 |
25位 | 香川県立志度高等学校 | 平田英二 | ダンボールギーニ | 0'26''66 |
26位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 岩本格 | C7 | 0'27''36 |
27位 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 梶野泰生 | シャバーニ号 | 0'27''83 |
28位 | 香川県立志度高等学校 | 阿河駿 | ユウキEX | 0'27''91 |
29位 | 香川県立志度高等学校 | 太田遥斗 | Mana mana | 0'32''51 |
30位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 大嵜天晴 | モンタ | 0'32''99 |
31位 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 酒井大地 | ステラーーー号 | 0'33''32 |
32位 | 香川県立坂出工業高等学校 | 唐渡龍成 | カラノミクス | 0'34''04 |
33位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 大井天斗 | XX | 0'37''72 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位4台で、各校1台とする。
【参加台数】2台 【完走台数】1台 【コース長】約24.65m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 前田 怜志 | そら | 0'26''34 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位1台とする。