日 時 | 2018年12月02日(日) |
会 場 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒321-2336 栃木県日光市荊沢615番地 栃木県立今市工業高等学校 機械科 岩波 恭平 TEL:0288-21-1127 |
【参加台数】16台 【完走台数】3台 【コース長】約50.00m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 森友哉 | デコイ | 0'25''13 |
2位 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 高根沢実優 | ハナコ | 0'18''85 |
3位 全国出場 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 杉山大樹 | 伝説の子機研号 | 0'28''17 |
※競技は1台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。
※全国大会代表権は、上位2台。ただし、2位は、1位の学校以外の学校とする。
※完走台数が1台だったため、第3、第4レースを実施し、2位、3位を選出。
【参加台数】36台 【完走台数】18台 【コース長】約50.00m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 長岡駿汰 | 栃工の赤い彗星 | 0'23''00 |
2位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 今村祥大 | 栃工の絆 | 0'23''68 |
3位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 荻原禎夫 | 栃工の夢 | 0'25''75 |
4位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 半田純一 | LOR | 0'26''26 |
5位 | 作新学院高等学校 | 佐藤亮斗 | SH-03 | 0'27''09 |
6位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 岡田武彦 | 子機研1号 | 0'27''20 |
7位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 赤坂優一 | 一 三号 | 0'27''78 |
8位 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 田村直也 | 白楊のクロマグロ | 0'27''88 |
9位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 針谷蓮 | 車 一号 | 0'29''08 |
10位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 慶野直希 | 駱馬 | 0'29''53 |
11位 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 藤田真平 | G−BLR | 0'29''77 |
12位 | 作新学院高等学校 | 鈴木蓮 | SH-01 | 0'30''50 |
13位 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 佐藤佳祐 | 白楊のシュガー | 0'30''59 |
14位 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 大柿瑛史 | 豆腐 | 0'31''88 |
15位 | 栃木県立足利工業高等学校 | 小川竜弥 | A,K-f | 0'32''48 |
16位 | 栃木県立今市工業高等学校 | 小林実夢 | きょんきょん号 | 0'37''80 |
17位 | 栃木県立今市工業高等学校 | 佐藤潤斗 | U-ZI- | 0'42''59 |
18位 | 栃木県立今市工業高等学校 | 加藤木稜河 | え?なんで? | 1'48''56 |
※競技は1台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。
※全国大会代表権は、上位1台。ただし、Advanced Classの1位の学校以外の学校とする。