日 時 | 2017年11月10日(金) |
会 場 | 福島県立清陵情報高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒962-0403 福島県須賀川市滑川西町1796 福島県立清陵情報高等学校 情報電子科 石本 智道 TEL:0248-72-1515 |
【参加台数】22台 【完走台数】12台 【コース長】50.78m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 佐藤海斗 | ヒッティー | 0'14''03 |
2位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 大浦一真 | PHANTOM | 0'14''34 |
3位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 中山航太 | ティル | 0'14''82 |
4位 | 福島県立福島工業高等学校 | 氏家慎之介 | UC_539 | 0'14''87 |
5位 | 福島県立福島工業高等学校 | 吉田凜 | 鳩丸弐号 | 0'15''01 |
6位 | 福島県立福島工業高等学校 | 岡諒真 | Abhoth | 0'15''02 |
7位 | 福島県立福島工業高等学校 | 佐藤慎寿 | 卍x大天使x卍 | 0'15''06 |
8位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 濱名康平 | 天照 | 0'15''33 |
9位 | 福島県立福島工業高等学校 | 大宮隼介 | Deity | 0'15''38 |
10位 | 福島県立福島工業高等学校 | 紺野敦佳 | 善丸 | 0'15''79 |
11位 | 福島県立福島工業高等学校 | 大倉竜太 | 曜千歌 | 0'15''97 |
12位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 田中誠恒 | EFM−γ2 | 0'20''08 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位16台が決勝トーナメントに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | ベスト タイム |
優勝 全国出場 | 福島県立勿来工業高等学校 | 大浦一真 | PHANTOM | 0'14''55 |
準優勝 全国出場 | 福島県立福島工業高等学校 | 氏家慎之介 | UC_539 | 0'14''71 |
3位 全国出場 | 福島県立勿来工業高等学校 | 中山航太 | ティル | 0'14''81 |
4位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 佐藤海斗 | ヒッティー | 0'14''38 |
8位 | 福島県立福島工業高等学校 | 岡諒真 | Abhoth | 0'14''93 |
8位 | 福島県立福島工業高等学校 | 吉田凜 | 鳩丸弐号 | 0'15''04 |
8位 | 福島県立福島工業高等学校 | 大宮隼介 | Deity | 0'15''17 |
8位 | 福島県立福島工業高等学校 | 紺野敦佳 | 善丸 | 0'15''25 |
12位 | 福島県立福島工業高等学校 | 大倉竜太 | 曜千歌 | 0'15''63 |
12位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 田中誠恒 | EFM−γ2 | 0'19''68 |
12位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 濱名康平 | 天照 | |
12位 | 福島県立福島工業高等学校 | 佐藤慎寿 | 卍x大天使x卍 |
※全国大会代表権は、上位3台で各校2台とする。
【参加台数】36台 【完走台数】17台 【コース長】50.78m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 阿部瑛 | 激草君 | 0'25''30 |
2位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 渡辺洋哉 | LAMBORGHINYA | 0'26''15 |
3位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 鈴木駿佑 | 隼 | 0'26''67 |
4位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 青木零生 | ゼロスコーピオン | 0'26''74 |
5位 | 福島県立二本松工業高等学校 | 佐久間廉 | モンゴル号 | 0'27''20 |
6位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 富岡直哉 | ZERO | 0'27''47 |
7位 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 谷澤侑哉 | マムシ | 0'29''05 |
8位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 青木秀人 | 百鬼夜号 | 0'30''23 |
9位 | 福島県立会津工業高等学校 | 大関雄人 | 一号 | 0'31''93 |
10位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 白岩祐介 | シラス | 0'32''01 |
11位 | 福島県立二本松工業高等学校 | 阿部峻也 | 俺のマシーン | 0'32''88 |
12位 | 福島県立会津工業高等学校 | 室井雄大 | FSDC | 0'34''50 |
13位 | 福島県立白河実業高等学校 | 影山騎士 | ブラックスノウ | 0'36''10 |
14位 | 福島県立会津工業高等学校 | 渡部喜紀 | マイコンカー | 0'39''64 |
15位 | 福島県立会津工業高等学校 | 巴麻冴也 | 夏みかん | 0'39''92 |
16位 | 福島県立塙工業高等学校 | 藤田恭佳 | YFNT塙 | 0'46''90 |
17位 | 福島県立会津工業高等学校 | 折笠歩 | マイコンカー折笠 | 0'59''52 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※上位16台が決勝トーナメントに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | ベスト タイム |
優勝 全国出場 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 阿部瑛 | 激草君 | 0'25''75 |
準優勝 全国出場 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 谷澤侑哉 | マムシ | 0'29''16 |
3位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 鈴木駿佑 | 隼 | 0'25''62 |
3位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 青木零生 | ゼロスコーピオン | 0'27''66 |
8位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 青木秀人 | 百鬼夜号 | 0'26''78 |
8位 | 福島県立会津工業高等学校 | 室井雄大 | FSDC | 0'34''49 |
8位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 富岡直哉 | ZERO | 0'27''33 |
8位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 渡辺洋哉 | LAMBORGHINYA | |
16位 | 福島県立白河実業高等学校 | 影山騎士 | ブラックスノウ | 0'43''99 |
16位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 白岩祐介 | シラス | 0'31''09 |
16位 | 福島県立塙工業高等学校 | 藤田恭佳 | YFNT塙 | |
16位 | 福島県立会津工業高等学校 | 大関雄人 | 一号 | |
16位 | 福島県立二本松工業高等学校 | 佐久間廉 | モンゴル号 | |
16位 | 福島県立会津工業高等学校 | 渡部喜紀 | マイコンカー | |
16位 | 福島県立二本松工業高等学校 | 阿部峻也 | 俺のマシーン | |
16位 | 福島県立会津工業高等学校 | 巴麻冴也 | 夏みかん |
※全国大会代表権は、上位2台で各校1台とする。