(2024.11.10更新)
地区 | 日程 | 開催場所 | AClass 台数 |
BClass 台数 |
CClass 台数 |
結果 |
東北 (山形) |
10/26(土) | 山形県立長井工業高等学校 | 4 | 31 | 6 | |
東北 (北東北) |
11/09(土) | 秋田県立大曲工業高等学校 | ||||
東海 | 11/10(日) | 愛知県立一宮工科高等学校 | ||||
四国 | 11/16(土) | 香川県立観音寺総合高等学校 | ||||
近畿 | 11/17(日) | 神戸市立科学技術高等学校 | ||||
関東 (北関東) |
11/23(土) | 足利大学 | ||||
北信越 | 11/23(土)24(日) | 新潟県立新潟県央工業高等学校 | ||||
九州 | 11/24(日) | 大分県立大分工業高等学校 | ||||
中国 | 12/01(日) | 広島県立福山工業高等学校 | ||||
東北 (福島) |
12/06(金) | 福島県立清陵情報高等学校 | ||||
北海道 | 12/07(土) | 北海道苫小牧工業高等学校 | ||||
関東 (南関東) |
確認中 | 確認中 |
※赤字については、決まり次第掲載します。