| 日 時 | 2017年11月11日(土)〜12日(日) |
| 会 場 | リージョンプラザ上越 |
| 開催事務局 お問合せ先 |
〒950-2024 新潟県新潟市西区小新西1-5-1 新潟県立新潟工業高等学校 機械科 丸山 祐作 TEL:025-266-1101 |
【参加台数】93台 【完走台数】53台 【コース長】50.40m
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 | 富山県立富山工業高等学校 | 加賀侑輝 | 華炎達磨 | 0'11''62 |
| 2位 | 富山県立富山工業高等学校 | 五十嵐俊太 | ストームルーラー | 0'11''65 |
| 3位 | 富山県立富山工業高等学校 | 竹内萌々生 | 萌々鬼・紅 | 0'11''69 |
| 4位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小池寿晏 | 鵲 | 0'11''72 |
| 5位 | 富山県立富山工業高等学校 | 村上岳大 | セストエレメント | 0'11''75 |
| 6位 | 富山県立富山工業高等学校 | 坂田大輝 | 豆腐神 | 0'11''79 |
| 7位 | 富山県立富山工業高等学校 | 山岸透哉 | 千練万華 | 0'11''82 |
| 8位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 久保村将希 | GT−R | 0'11''85 |
| 9位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 河内建汰郎 | 次郎号 | 0'11''96 |
| 10位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 曲淵大輝 | Neve | 0'11''97 |
| 11位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 牧田敏明 | Onyx | 0'11''98 |
| 12位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 矢野隼佑 | 橘花 | 0'11''98 |
| 13位 | 富山県立富山工業高等学校 | 島田光 | 桜花抄 | 0'11''99 |
| 14位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 本島俊輔 | Dimension | 0'12''21 |
| 15位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 高橋一貴 | NiTRoCROWN | 0'12''36 |
| 16位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 重原良太郎 | OPT-NEW | 0'12''42 |
| 17位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 北澤悠和 | 穂高 | 0'12''44 |
| 18位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 七瀬遼馬 | NiTRoBom | 0'12''51 |
| 19位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 今井寿 | 不知火改二(カリ) | 0'12''55 |
| 20位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 池田尚央 | NOV1 | 0'12''56 |
| 21位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小澤侑治 | 776 | 0'12''71 |
| 22位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 桐生和磨 | 武珍Car | 0'12''73 |
| 23位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 岡島司 | KasaF | 0'12''74 |
| 24位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 野口郁斗 | Ni | 0'12''76 |
| 25位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木渉 | SW | 0'12''81 |
| 26位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 林恵土 | 飛燕 | 0'12''81 |
| 27位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 藤本将 | MTセンチュリーワン | 0'12''86 |
| 28位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 川島大和 | OPT-NANO | 0'12''91 |
| 29位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木大地 | DS | 0'12''92 |
| 30位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 中谷心哉 | 泰山魚香茄辣 | 0'12''94 |
| 31位 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 辰見翔貴 | DJ黒銀 | 0'13''01 |
| 32位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 江端泰成 | 右コーナーがヘタクソ | 0'13''11 |
| 33位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 塚原智樹 | tea | 0'13''19 |
| 34位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小原空 | カワセミ | 0'13''22 |
| 35位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 森下一哉 | 森KAZU | 0'13''28 |
| 36位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 上野大騎 | 泰山蛋炒飯 | 0'13''40 |
| 37位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 金澤隆司 | NiTRoMate | 0'13''43 |
| 38位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 波田野拓 | NiTRoPlus | 0'13''59 |
| 39位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 南部元成 | 泰山西紅柿炒鶏蛋 | 0'13''61 |
| 40位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 南雲樹 | CHASER | 0'13''74 |
| 41位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 青木旭 | arlequin | 0'13''78 |
| 42位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 遠藤亮 | ジョン | 0'14''78 |
| 43位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 上田竜也 | イヴサンローラ | 0'14''89 |
| 44位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 前田昂樹 | ロキソニンSS | 0'15''55 |
| 45位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 福山光一 | ぽテトサダだ | 0'15''70 |
| 46位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 五十嵐紀貴 | wingstar | 0'16''61 |
| 47位 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 宮澤綺斗 | OKP48 | 0'17''31 |
| 48位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 藤井佑太 | FJY1214 | 0'18''88 |
| 49位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 吉澤凌 | crow | 0'19''34 |
| 50位 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 金井嶺 | たま号二世 | 0'20''18 |
| 51位 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 小林翔 | 柏工_A1 | 0'21''34 |
| 52位 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 山ア滉太 | からあげ | 0'21''40 |
| 53位 | 長野県上田千曲高等学校 | 下瀬和司 | iFormulaX | 0'21''66 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※上位50台が決勝レースに進出する。
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 全国出場 | 富山県立富山工業高等学校 | 加賀侑輝 | 華炎達磨 | 0'11''59 |
| 2位 全国出場 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小池寿晏 | 鵲 | 0'11''64 |
| 3位 全国出場 | 富山県立富山工業高等学校 | 五十嵐俊太 | ストームルーラー | 0'11''73 |
| 4位 | 富山県立富山工業高等学校 | 竹内萌々生 | 萌々鬼・紅 | 0'11''78 |
| 5位 | 富山県立富山工業高等学校 | 坂田大輝 | 豆腐神 | 0'11''79 |
| 6位 全国出場 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 久保村将希 | GT−R | 0'11''82 |
| 7位 | 富山県立富山工業高等学校 | 山岸透哉 | 千練万華 | 0'11''83 |
| 8位 | 富山県立富山工業高等学校 | 村上岳大 | セストエレメント | 0'11''88 |
| 9位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 曲淵大輝 | Neve | 0'11''88 |
| 10位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 矢野隼佑 | 橘花 | 0'11''95 |
| 11位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 河内建汰郎 | 次郎号 | 0'12''04 |
| 12位 全国出場 | 新潟県立新津工業高等学校 | 七瀬遼馬 | NiTRoBom | 0'12''22 |
| 13位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 北澤悠和 | 穂高 | 0'12''28 |
| 14位 全国出場 | 新潟県立新津工業高等学校 | 高橋一貴 | NiTRoCROWN | 0'12''31 |
| 15位 全国出場 | 富山県立砺波工業高等学校 | 川島大和 | OPT-NANO | 0'12''35 |
| 16位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 池田尚央 | NOV1 | 0'12''38 |
| 17位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 重原良太郎 | OPT-NEW | 0'12''47 |
| 18位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 森下一哉 | 森KAZU | 0'12''48 |
| 19位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 本島俊輔 | Dimension | 0'12''49 |
| 20位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 藤本将 | MTセンチュリーワン | 0'12''53 |
| 21位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 桐生和磨 | 武珍Car | 0'12''56 |
| 22位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小澤侑治 | 776 | 0'12''65 |
| 23位 全国出場 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 辰見翔貴 | DJ黒銀 | 0'12''67 |
| 24位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 林恵土 | 飛燕 | 0'12''73 |
| 25位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木大地 | DS | 0'12''79 |
| 26位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 金澤隆司 | NiTRoMate | 0'12''89 |
| 27位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木渉 | SW | 0'13''10 |
| 28位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 中谷心哉 | 泰山魚香茄辣 | 0'13''23 |
| 29位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小原空 | カワセミ | 0'13''29 |
| 30位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 上野大騎 | 泰山蛋炒飯 | 0'13''41 |
| 31位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 南雲樹 | CHASER | 0'13''46 |
| 32位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 波田野拓 | NiTRoPlus | 0'13''57 |
| 33位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 遠藤亮 | ジョン | 0'14''36 |
| 34位 全国出場 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 上田竜也 | イヴサンローラ | 0'14''86 |
| 35位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 前田昂樹 | ロキソニンSS | 0'15''64 |
| 36位 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 金井嶺 | たま号二世 | 0'19''42 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、各県の1位のタイム5台、決勝レース上位4名とする。ただし、1校2台までとする。また、決勝レースに県代表がいない場合は、その県の予選最上位選手が全国大会出場の権利を得る。
【参加台数】103台 【完走台数】66台 【コース長】50.40m
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 佐藤直也 | パー君Mk3 | 0'20''66 |
| 2位 | 福井工業大学附属 福井高等学校 | 田中陽菜 | QUARTET | 0'20''84 |
| 3位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 小引廉 | おかわり妖夢 | 0'20''91 |
| 4位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 小澤玲音 | マソってる? | 0'20''99 |
| 5位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 三木陵也 | ミッキー7 | 0'21''14 |
| 6位 | 福井工業大学附属 福井高等学校 | 前田涼 | FS−3IXA | 0'21''25 |
| 7位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 表来晴 | 羽咋工業来晴 | 0'21''29 |
| 8位 | 福井工業大学附属 福井高等学校 | 河合里久登 | ムツゴロー | 0'21''48 |
| 9位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 馬場悠生 | 5000GT | 0'21''84 |
| 10位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 垣越柊汰 | 羽咋工業柊汰 | 0'22''01 |
| 11位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 谷本響 | 羽咋工業響 | 0'22''02 |
| 12位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 曽山颯 | 羽咋工業颯 | 0'22''07 |
| 13位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 五十嵐光 | 羽咋工業光 | 0'22''11 |
| 14位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 中村健一 | ごはんよりパンが好き | 0'22''19 |
| 15位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 辻貫太 | 羽咋工業貫太 | 0'22''24 |
| 16位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 川口ほの香 | 羽咋工業ほの香 | 0'22''32 |
| 17位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 清水カヲル | NiTRoNORI | 0'22''33 |
| 18位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 高畑一桜 | 羽咋工業一桜 | 0'22''39 |
| 19位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 阿部惣太郎 | NiTRoFi156 | 0'22''48 |
| 20位 | 富山県立富山工業高等学校 | 細岡奎佑 | 翻車魚 | 0'22''50 |
| 21位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 山本寛大 | 羽咋工業寛大 | 0'22''54 |
| 22位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 松本将汰 | 羽咋工業将汰 | 0'22''83 |
| 23位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 伴和希 | 羽咋工業和希 | 0'22''95 |
| 24位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 小早川秀和 | 羽咋工業秀和 | 0'23''03 |
| 25位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 西田裕太 | 羽咋工業裕太 | 0'23''15 |
| 26位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 横田拓邦 | 羽咋工業拓邦 | 0'23''40 |
| 27位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 金巻興樹 | 羽咋工業興樹 | 0'23''44 |
| 28位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 梅林公紀 | ボルテックス | 0'23''47 |
| 29位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 村田佳生 | 羽咋工業佳生 | 0'23''65 |
| 30位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 樋口隼也 | 羽咋工業隼也 | 0'23''95 |
| 31位 | 富山県立富山工業高等学校 | 沙悠輝 | Accel | 0'23''96 |
| 32位 | 石川県立工業高等学校 | 新屋祐也 | はぐれメタル | 0'23''98 |
| 33位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 幡豆一颯 | 暴馬 | 0'24''18 |
| 34位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 木村永遠 | タコわさ | 0'24''51 |
| 35位 | 石川県立小松工業高等学校 | 西東兼弥 | NEXTROAD | 0'24''52 |
| 36位 | 石川県立金沢北陵高等学校 | 富島美吹 | ヒヤリハット | 0'24''58 |
| 37位 | 石川県立工業高等学校 | 大井響 | オベント | 0'24''62 |
| 38位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水悠平 | strong | 0'24''80 |
| 39位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 北井流輝 | 羽咋工業流輝 | 0'24''80 |
| 40位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 山上晃輝 | エイエイオー | 0'25''04 |
| 41位 | 石川県立小松工業高等学校 | 奥俊輔 | スイスイGAKEYU | 0'25''11 |
| 42位 | 石川県立工業高等学校 | 菱谷瀬菜 | かめ丸 | 0'25''57 |
| 43位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 戸田昭太郎 | 駆逐艦「暁」 | 0'25''62 |
| 44位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 上坂稜人 | ウサミン号 | 0'25''72 |
| 45位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 鈴木啓次郎 | 袖付き | 0'26''29 |
| 46位 | 石川県立工業高等学校 | 齊藤怜士 | 勇次郎 | 0'26''53 |
| 47位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 平井篤 | ヒンバス | 0'26''66 |
| 48位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 吉野新太郎 | 純一郎 | 0'26''74 |
| 49位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 松井友孝 | たかしくん | 0'26''76 |
| 50位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 松下樹 | MST0713 | 0'26''86 |
| 51位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 町口晴彦 | スポーシー | 0'27''23 |
| 52位 | 石川県立工業高等学校 | 野村光輝 | 鉄火巻き | 0'27''47 |
| 53位 | 金沢市立工業高等学校 | 西拓海 | 御留我 | 0'27''68 |
| 54位 | 学校法人不二越工業高等学校 | 山田優吾 | FTHDiamond | 0'27''78 |
| 55位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 長田朋也 | スピリッツカー | 0'28''39 |
| 56位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 田篠竜士 | 流動体 | 0'28''53 |
| 57位 | 福井県立武生工業高等学校 | 赤星賢造 | レッドスター | 0'28''94 |
| 58位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 溝口翼 | MGT0102 | 0'29''12 |
| 59位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 須ア龍玖 | 月虹 | 0'29''93 |
| 60位 | 学校法人不二越工業高等学校 | 神田稔里 | SEN | 0'30''77 |
| 61位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 舩ア隆文 | 天翔るまひろ号 | 0'31''01 |
| 62位 | 学校法人不二越工業高等学校 | 濱田崇史 | FTHOrigin | 0'31''06 |
| 63位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 上田拓来 | HAIZAI | 0'31''18 |
| 64位 | 福井県立奥越明成高等学校 | 玉木智暁 | ウッドボール号 | 0'32''34 |
| 65位 | 学校法人不二越工業高等学校 | 川田胡都美 | newmake! | 0'32''86 |
| 66位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 杉森祐太 | ジャック・アトラス | 0'35''13 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※上位40台が決勝レースに進出する。
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 全国出場 | 長野県岡谷工業高等学校 | 佐藤直也 | パー君Mk3 | 0'20''15 |
| 2位 全国出場 | 福井工業大学附属 福井高等学校 | 田中陽菜 | QUARTET | 0'20''85 |
| 3位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 小引廉 | おかわり妖夢 | 0'21''23 |
| 4位 | 福井工業大学附属 福井高等学校 | 前田涼 | FS−3IXA | 0'21''28 |
| 5位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 三木陵也 | ミッキー7 | 0'21''29 |
| 6位 全国出場 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 表来晴 | 羽咋工業来晴 | 0'21''31 |
| 7位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 五十嵐光 | 羽咋工業光 | 0'21''93 |
| 8位 | 福井工業大学附属 福井高等学校 | 河合里久登 | ムツゴロー | 0'21''99 |
| 9位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 高畑一桜 | 羽咋工業一桜 | 0'22''04 |
| 10位 全国出場 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 幡豆一颯 | 暴馬 | 0'22''21 |
| 11位 | 新潟県立新津工業高等学校 | 清水カヲル | NiTRoNORI | 0'22''55 |
| 12位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 垣越柊汰 | 羽咋工業柊汰 | 0'22''58 |
| 13位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 松本将汰 | 羽咋工業将汰 | 0'22''80 |
| 14位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 谷本響 | 羽咋工業響 | 0'22''84 |
| 15位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 辻貫太 | 羽咋工業貫太 | 0'23''13 |
| 16位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 中村健一 | ごはんよりパンが好き | 0'23''19 |
| 17位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 山本寛大 | 羽咋工業寛大 | 0'23''34 |
| 18位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 村田佳生 | 羽咋工業佳生 | 0'24''22 |
| 19位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 横田拓邦 | 羽咋工業拓邦 | 0'24''26 |
| 20位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水悠平 | strong | 0'24''33 |
| 21位 全国出場 | 石川県立小松工業高等学校 | 西東兼弥 | NEXTROAD | 0'24''34 |
| 22位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 梅林公紀 | ボルテックス | 0'24''46 |
| 23位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 北井流輝 | 羽咋工業流輝 | 0'25''28 |
| 24位 | 石川県立金沢北陵高等学校 | 富島美吹 | ヒヤリハット | 0'25''29 |
| 25位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 山上晃輝 | エイエイオー | 0'26''05 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、上位5台で各校1台とする。ただし、4台目以降はAdvanced Classで代表権を獲得した学校以外とする。