※Advanced Class、Basic Classの予選結果に誤りがありましたので、訂正しました。(2017.12.19更新)
日 時 | 2017年11月26日(日) |
会 場 | 神戸市立科学技術高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-70 神戸市立科学技術高等学校 電気情報工学科 中井 智貴 TEL:078-272-9900 |
【参加台数】51台 【完走台数】25台 【コース長】50.46m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 宮本喜充 | 紀北sleepy | 0'12''47 |
2位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 日勇貴 | 紀北轟 | 0'12''71 |
3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北鯨 | 0'12''75 |
4位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 大村直利 | 紀北C2018 | 0'12''89 |
5位 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 山部左近 | デモストリオ白式 | 0'13''02 |
6位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 半浴菖太郎 | 紀北菖龍 | 0'13''73 |
7位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 藤井康太 | 佐野工生帰 | 0'14''22 |
8位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 東郷宏紀 | ダイヤモンドMark2 | 0'14''30 |
9位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 松下幸太郎 | 佐野工たこ焼きVer.2 | 0'14''33 |
10位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 西海准一 | Hevenknows | 0'14''42 |
11位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 上田海都 | 加古 | 0'14''43 |
12位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 藤井佑太 | 佐野工サイクロン | 0'14''47 |
13位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 木村聖 | ルンルンV | 0'14''67 |
14位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 田代大翔 | KBTIT号 | 0'15''40 |
15位 | 大阪府立城東工科高等学校 | 柏龍馬 | 龍蛇 | 0'25''21 |
16位 | 神戸村野工業高等学校 | 八田瞭平 | monolith | 0'27''58 |
17位 | 神戸村野工業高等学校 | 入江達也 | リベンジャー | 0'27''67 |
18位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 齊藤将伸 | 完速マキバ王 | 0'27''80 |
19位 | 神戸村野工業高等学校 | 藤本寿人 | デネブ | 0'29''24 |
20位 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 | 中村悠斗 | 八咫烏 | 0'30''60 |
21位 | 京都市立洛陽工業高等学校 | 古谷聡 | Jobs | 0'32''06 |
22位 | 京都市立洛陽工業高等学校 | 寺戸龍之介 | Streak | 0'33''07 |
23位 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 小国晃 | STELLA | 0'35''20 |
24位 | 大阪市立生野工業高等学校 | 江口大斗 | 曲がり角すすむ君 | 0'38''55 |
25位 | 大阪市立生野工業高等学校 | 小田峻平 | 直線暴走車 | 0'42''46 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位16台が決勝トーナメントに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | ベスト タイム |
優勝 全国出場 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 日勇貴 | 紀北轟 | 0'12''59 |
準優勝 全国出場 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 藤井康太 | 佐野工生帰 | 0'14''21 |
3位 全国出場 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 山部左近 | デモストリオ白式 | 0'13''02 |
4位 全国出場 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北鯨 | 0'12''75 |
8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 大村直利 | 紀北C2018 | 0'12''89 |
8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 半浴菖太郎 | 紀北菖龍 | 0'13''52 |
8位 全国出場 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 松下幸太郎 | 佐野工たこ焼きVer.2 | 0'14''33 |
8位 全国出場 | 神戸村野工業高等学校 | 八田瞭平 | monolith | 0'27''45 |
16位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 宮本喜充 | 紀北sleepy | 0'12''47 |
16位 全国出場 | 神戸市立科学技術高等学校 | 西海准一 | Hevenknows | 0'14''27 |
16位 全国出場 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 東郷宏紀 | ダイヤモンドMark2 | 0'14''30 |
16位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 藤井佑太 | 佐野工サイクロン | 0'14''34 |
16位 全国出場 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 上田海都 | 加古 | 0'14''43 |
16位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 木村聖 | ルンルンV | 0'14''67 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 田代大翔 | KBTIT号 | 0'14''74 |
16位 | 大阪府立城東工科高等学校 | 柏龍馬 | 龍蛇 | 0'25''21 |
※全国大会代表権は、決勝トーナメントのベスト4、ベスト8、ベスト16の順番に上位9台を選出し、1校2台までとする。ただし、決勝トーナメントのベスト8、ベスト16は、予選タイム順とする。
【参加台数】92台 【完走台数】54台 【コース長】50.46m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 富岡亮佑 | 紀北プロイセン | 0'20''89 |
2位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 畑元晴 | ブーブ | 0'21''05 |
3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 米坂誠人 | 紀北金剛 | 0'21''11 |
4位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 野崎利希哉 | 紀北401 | 0'21''27 |
5位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木克実 | 紀北霧島 | 0'21''27 |
6位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 前田息吹 | 夜空 | 0'21''32 |
7位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 菊田正基 | てっちー | 0'21''43 |
8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 牲川直輝 | 紀北ハイオク | 0'21''44 |
9位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 祐保良羽 | Sukeil | 0'21''64 |
10位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 井上拓人 | トラ吉 | 0'21''65 |
11位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 三宅立己 | ピンキー | 0'21''91 |
12位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 谷陸翔 | デュフ | 0'21''93 |
13位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 山田朋己 | 島風 | 0'22''15 |
14位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 岡上真也 | ポン・ダ・リング | 0'22''23 |
15位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 笠置直希 | 白疾風・極 | 0'22''43 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 中村安夢斗 | ロボット | 0'22''57 |
17位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 鎌田弥 | 太郎丸 | 0'24''43 |
18位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 大橋奏太 | Stok | 0'24''46 |
19位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 鶴林広人 | 佐野工Wi-fi | 0'24''50 |
20位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 前田息吹 | 夜空 | 0'24''84 |
21位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 吉野拓己 | 佐野工フェラーリー | 0'25''05 |
22位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 中山博渡 | カーマイン | 0'25''11 |
23位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 田口俊 | 佐野工WC | 0'25''49 |
24位 | 兵庫県立神戸工業高等学校定時制 | 山口聖也 | sky12号 | 0'25''68 |
25位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 西本勇輝 | Cerezo | 0'25''85 |
26位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 都染大翔 | マイコンファースト | 0'25''96 |
27位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 辻幸多 | 佐野工朝代 | 0'26''10 |
28位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 田口隼 | 雪風 | 0'26''10 |
29位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 村上雄亮 | イワッキー | 0'26''49 |
30位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 柏木駿汰 | ルビー | 0'27''05 |
31位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 木下尋斗 | speeddermon | 0'27''33 |
32位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 三浦諒太 | GSX | 0'28''06 |
33位 | 神戸村野工業高等学校 | 松尾育斗 | S.RWD | 0'28''25 |
34位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 仲田竜馬 | 走れマキバオウ | 0'28''78 |
35位 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 大橋拓斗 | 双橋 | 0'29''16 |
36位 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 力津祐真 | 双龍 | 0'29''24 |
37位 | 兵庫県立神戸工業高等学校定時制 | 原田大雅 | しまちゃん3号 | 0'29''76 |
38位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 竹内友哉 | 松竹 | 0'30''19 |
39位 | 神戸市立神戸工科高等学校定時制 | 森山大地 | 工科A | 0'31''08 |
40位 | 大阪府立城東工科高等学校 | 橋本駿 | 駿 | 0'31''30 |
41位 | 神戸村野工業高等学校 | 赤井颯汰 | S.マメ | 0'31''55 |
42位 | 京都市立伏見工業高等学校定時制 | 大東竜樹 | 直交座標表示 | 0'31''90 |
43位 | 兵庫県立神戸工業高等学校定時制 | 井川翔斗 | イカちゃん14号 | 0'32''14 |
44位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 藤原大恭 | エレジーRD | 0'32''31 |
45位 | 神戸市立神戸工科高等学校定時制 | 谷村諒 | 工科B | 0'32''68 |
46位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 鯉淵雅己 | モンブラン | 0'33''18 |
47位 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 藤本拓馬 | I3−CAR | 0'33''34 |
48位 | 大阪府立城東工科高等学校 | 橋元潤 | スープラ | 0'34''30 |
49位 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 岩永勢生 | エキセントリック号 | 0'39''90 |
50位 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 木谷海翔 | ドン・チン・パン | 0'41''57 |
51位 | 大阪市立東淀工業高等学校 | 谷口飛翔 | EG | 0'47''04 |
52位 | 大阪市立東淀工業高等学校 | 安達隆人 | Re: | 0'55''14 |
53位 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 稲吉翔 | 紅蜘蛛 | 1'06''85 |
54位 | 兵庫県立小野工業高等学校定時制 | 平川颯一郎 | 謎のマイコンX | 1'14''84 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位32台が決勝トーナメントに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | ベスト タイム |
優勝 全国出場 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 富岡 亮佑 | 紀北 プロイセン | 0'20''77 |
準優勝 全国出場 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 畑 元晴 | ブーブ | 0'21''05 |
3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木 克実 | 紀北 霧島 | 0'20''98 |
4位 全国出場 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 柏木 駿汰 | ルビー | 0'25''87 |
8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 野崎 利希哉 | 紀北 401 | 0'21''27 |
8位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 井上 拓人 | トラ吉 | 0'21''27 |
8位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 三宅 立己 | ピンキー | 0'21''33 |
8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 牲川 直輝 | 紀北 ハイオク | 0'21''44 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 前田 息吹 | 夜空 | 0'21''32 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 菊田 正基 | てっちー | 0'21''43 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 谷 陸翔 | デュフ | 0'21''62 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 祐保 良羽 | Sukeil | 0'21''63 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 山田 朋己 | 島風 | 0'21''96 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 岡上 真也 | ポン・ダ・リング | 0'22''23 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 笠置 直希 | 白疾風・極 | 0'22''43 |
16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 中村 安夢斗 | ロボット | 0'22''57 |
32位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 米坂 誠人 | 紀北 金剛 | 0'21''11 |
32位 全国出場 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 大橋 奏太 | Stok | 0'23''47 |
32位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 中山 博渡 | カーマイン | 0'24''12 |
32位 全国出場 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 鎌田 弥 | 太郎丸 | 0'24''30 |
32位 | 兵庫県立神戸工業高等学校定時制 | 山口 聖也 | sky12号 | 0'24''35 |
32位 全国出場 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 鶴林 広人 | 佐野工 Wi-fi | 0'24''50 |
32位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 吉野 拓己 | 佐野工 フェラーリー | 0'24''55 |
32位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 辻 幸多 | 佐野工 朝代 | 0'24''69 |
32位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 大石 竜申祐 | Fuji丸 | 0'24''84 |
32位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 田口 俊 | 佐野工 WC | 0'25''41 |
32位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 田口 隼 | 雪風 | 0'25''67 |
32位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 西本 勇輝 | Cerezo | 0'25''85 |
32位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 都染 大翔 | マイコンファースト | 0'25''96 |
32位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 村上 雄亮 | イワッキー | 0'26''49 |
32位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 木下 尋斗 | speeddermon | 0'27''33 |
32位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 三浦 諒太 | GSX | 0'28''06 |
※全国大会代表権は、決勝トーナメントの上位2台、予選1位、決勝トーナメントのベスト4、ベスト8の順に上位6台を選出し、1校1台とする。ただし、決勝トーナメントのベスト4、ベスト8は、予選タイム順とする。
※全国出場枠に満たない場合は、予選タイム順に選出する。