※Advanced Class 決勝トーナメント結果の一部に誤りがありましたので、訂正しました。(2017.11.29更新)
日 時 | 2017年11月19日(日) |
会 場 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒840-0841 佐賀県佐賀市緑小路1番1号 佐賀県立佐賀工業高等学校 建築科 コ久 一巳 TEL:0952-24-4356 |
【参加台数】151台 【完走台数】86台 【コース長】52.80m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 山中柊依 | 柊 | 0'12''62 |
2位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 藤本拓巳 | エンデヴァー | 0'12''76 |
3位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 古川彩斗 | TSK11 | 0'12''78 |
4位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 花田剛 | TSK12 | 0'12''82 |
5位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 武田拓己 | のび太君 | 0'12''82 |
6位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 大庭有真 | 匠〜五号機〜 | 0'12''83 |
7位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 中村将人 | M1号 | 0'12''86 |
8位 | 熊本県立水俣高等学校 | 中村勇海 | TOP | 0'12''86 |
9位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 池田明日香 | サンゴ | 0'12''95 |
10位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 西田健一郎 | TSK13 | 0'12''99 |
11位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 江副真冬 | TSK2 | 0'13''01 |
12位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 森田裕也 | マイマイエスカル号 | 0'13''04 |
13位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 長尾祐樹 | Wanted | 0'13''05 |
14位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 長野瑞樹 | TSK8 | 0'13''07 |
15位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 鶴丸耕汰 | TSK1 | 0'13''09 |
16位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 齋藤結 | しずかちゃん | 0'13''09 |
17位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 森本舜也 | ATENZA | 0'13''16 |
18位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 長岡翼 | 翼丸 | 0'13''18 |
19位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 吉田聖 | TSK14 | 0'13''21 |
20位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 折井陽 | espoir | 0'13''22 |
21位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 川野七海 | Chronus | 0'13''23 |
22位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 須惠龍賢 | バーサーカーソウル | 0'13''24 |
23位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 川原直生 | TSK7 | 0'13''32 |
24位 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 細川恵太 | KeitaDX3号 | 0'13''34 |
25位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 正木伶 | MSK零号機 | 0'13''35 |
26位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 佐々木碧人 | ササ1 | 0'13''35 |
27位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 大場大樹 | ハンダが上手いんです | 0'13''38 |
28位 | 熊本県立御船高等学校 | 藤本竜世 | エリカ様 | 0'13''39 |
29位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 本城聖也 | 腰パンじゃないんです | 0'13''47 |
30位 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | 栗崎健瑠 | 戸村のチキンヒーロー | 0'13''51 |
31位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 中原一 | DNSNo.24 | 0'13''51 |
32位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 鈴木脩介 | ventus | 0'13''52 |
33位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 原田悠人 | 島風 | 0'13''53 |
34位 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | 田村優雅 | Tピリ辛ドレッシング | 0'13''56 |
35位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 岡本光 | コッペパン | 0'13''65 |
36位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 小林正宗 | Crusader | 0'13''69 |
37位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 前田謙人 | 苅工A-9 | 0'13''74 |
38位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 山口遼太朗 | AY-17 | 0'13''80 |
39位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 呉原佑哉 | 黒塗りの高級車 | 0'13''83 |
40位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 堀口雄陽 | 氷菓 | 0'13''83 |
41位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 福島輝 | モンブランスペシャル | 0'13''84 |
42位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 竹田雅希 | 無題 | 0'13''85 |
43位 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 林晃輝 | にっこにっこ2号 | 0'13''92 |
44位 | 熊本県立玉名工業高等学校 | 柴尾祐輝 | 5000兆円欲しい! | 0'13''93 |
45位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 谷山朱里 | 苅工A-17 | 0'13''94 |
46位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 木口凛太郎 | 結 | 0'13''94 |
47位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 阿部俊太 | 苅工A-1 | 0'13''97 |
48位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 佐々木朗洋 | 基板炎上王子 | 0'13''97 |
49位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 緒方智亮 | スロリス君 | 0'14''02 |
50位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 新惠拓実 | 出来杉君 | 0'14''06 |
51位 | 宮崎県立日向工業高等学校 | 上田浩継 | ベビーフェイスのヒロ | 0'14''10 |
52位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 小迫勇輝 | TTHS-小迫 | 0'14''17 |
53位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 山下達郎 | KONMAI語 | 0'14''19 |
54位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 山下大志 | ボチヤミサンタイ | 0'14''22 |
55位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 大木淳平 | 通信技術部の部長代理 | 0'14''22 |
56位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 岡崎永遠 | TTHS-岡崎 | 0'14''43 |
57位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 森武潤 | 苅工A-10 | 0'14''61 |
58位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 荒巻那音 | MJ.mark-02 | 0'14''63 |
59位 | 熊本県立天草工業高等学校 | 梅田大誠 | WastelandRebel | 0'14''72 |
60位 | 熊本県立天草工業高等学校 | 原田拓実 | ぽち | 0'14''73 |
61位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 河口悠大 | 苅工A-18 | 0'14''87 |
62位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 見澪 | TTHS-高見 | 0'14''90 |
63位 | 宮崎県立日向工業高等学校 | 菅野澪 | ネジ嫌いのレイ | 0'15''08 |
64位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 芳野雄大 | A | 0'15''28 |
65位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 犬丸広道 | TTHS-犬丸 | 0'15''30 |
66位 | 宮崎県立日向工業高等学校 | 植野雅晴 | 負けず嫌いのマサハル | 0'15''58 |
67位 | 宮崎県立延岡工業高等学校 | 平野槙太 | NTAP−α | 0'15''63 |
68位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 松尾圭斗 | 桂馬 | 0'15''91 |
69位 | 沖縄県立南部工業高等学校 | 上原利穂 | 南工えれふぁんと | 0'15''92 |
70位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 渡辺龍一 | 926 | 0'16''22 |
71位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 高木謙太 | KT15 | 0'16''23 |
72位 | 大分県立津久見高等学校 | 久原龍也 | 望月 | 0'17''77 |
73位 | 北陵高等学校 | 竹本司 | 北陵1号 | 0'18''23 |
74位 | 大分県立津久見高等学校 | 小澤玲児 | ソライロ | 0'18''85 |
75位 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 折田竜一 | R-木原 | 0'18''93 |
76位 | 大分県立鶴崎工業高等学校 | 歳納悠太 | マクアフィテル | 0'18''97 |
77位 | 長崎県立鹿町工業高等学校 | 池田誉志斗 | 4号 | 0'19''09 |
78位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 副島大揮 | 佐工A−3 | 0'20''89 |
79位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 清水鴻希 | 至誠 | 0'21''77 |
80位 | 大分県立情報科学高等学校 | 矢野航汰 | KONBU | 0'21''97 |
81位 | 佐賀県立有田工業高等学校 | 江原涼 | ロボ研アドバンス01 | 0'22''15 |
82位 | 沖縄県立名護商工高等学校 | 比嘉塁 | 名護商工2号 | 0'23''04 |
83位 | 大分県立大分工業高等学校定時制 | 冨成瞳美 | 松KINGU | 0'24''04 |
84位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 船山優夢 | 電情_優夢 | 0'24''28 |
85位 | 鹿児島県立種子島高等学校 | 柳莉乃 | TNK00 | 0'25''51 |
86位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 森元翔太 | 剛健 | 0'27''77 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位32台が決勝トーナメントに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | ベスト タイム |
優勝 全国出場 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 藤本拓巳 | エンデヴァー | 0'12''76 |
準優勝 全国出場 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 花田剛 | TSK12 | 0'12''82 |
3位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 池田明日香 | サンゴ | 0'12''90 |
4位 全国出場 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 大庭有真 | 匠〜五号機〜 | 0'12''89 |
8位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 山中柊依 | 柊 | 0'12''96 |
8位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 中村将人 | M1号 | 0'13''09 |
8位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 長野瑞樹 | TSK8 | 0'13''12 |
8位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 森田裕也 | マイマイエスカル号 | 0'13''15 |
16位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 長岡翼 | 翼丸 | 0'12''93 |
16位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 長尾祐樹 | Wanted | 0'13''13 |
16位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 佐々木碧人 | ササ1 | 0'13''13 |
16位 全国出場 | 熊本県立小川工業高等学校 | 森本舜也 | ATENZA | 0'13''20 |
16位 全国出場 | 熊本県立御船高等学校 | 藤本竜世 | エリカ様 | 0'13''20 |
16位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 須惠龍賢 | バーサーカーソウル | 0'13''21 |
16位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 中原一 | DNSNo.24 | 0'13''23 |
16位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 西田健一郎 | TSK13 | |
32位 全国出場 | 熊本県立水俣高等学校 | 中村勇海 | TOP | 0'13''33 |
32位 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | 栗崎健瑠 | 戸村のチキンヒーロー | 0'13''34 |
32位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 折井陽 | espoir | 0'13''35 |
32位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 大場大樹 | ハンダが上手いんです | 0'13''35 |
32位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 正木伶 | MSK零号機 | 0'13''53 |
32位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 川野七海 | Chronus | 0'13''60 |
32位 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 細川恵太 | KeitaDX3号 | 0'14''73 |
32位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 古川彩斗 | TSK11 | |
32位 全国出場 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 武田拓己 | のび太君 | |
32位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 江副真冬 | TSK2 | |
32位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 鶴丸耕汰 | TSK1 | |
32位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 齋藤結 | しずかちゃん | |
32位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 吉田聖 | TSK14 | |
32位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 川原直生 | TSK7 | |
32位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 本城聖也 | 腰パンじゃないんです | |
32位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 鈴木脩介 | ventus | |
県代表 全国出場 | 長崎県立島原工業高等学校 | 芳野雄大 | A | |
県代表 全国出場 | 沖縄県立南部工業高等学校 | 上原利穂 | 南工えれふぁんと | |
県代表 全国出場 | 大分県立津久見高等学校 | 久原龍也 | 望月 | |
県代表 全国出場 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 折田竜一 | R-木原 |
※全国大会代表権は、決勝トーナメントベスト4に与える。ただし、各県枠1台(ただし、完走を条件とする)を優先し、1校1台までとする。
※全国大会出場枠に満たない場合は、決勝トーナメントベスト8以下からベストタイム(予選タイム含む)順に選出する。ただし、各県枠1台(ただし、完走を条件とする)を優先し、1校1台までとする。
【参加台数】41台 【完走台数】28台 【コース長】52.80m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 宮崎県立延岡工業高等学校 | 竹井海翔 | NTBP−シナモン | 0'22''27 |
2位 全国出場 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 三井健 | Survolt | 0'22''71 |
3位 全国出場 | 熊本県立水俣高等学校 | 元村温斗 | one | 0'23''13 |
4位 全国出場 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 名護凱 | 浦工情技4号 | 0'23''22 |
5位 全国出場 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 平塚絢大 | TTHS-平塚 | 0'23''82 |
6位 全国出場 | 熊本県立球磨工業高等学校 | 菱刈志高 | ドリブラー | 0'23''93 |
7位 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 伊佐太希 | 浦工情技3号 | 0'24''14 |
8位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 土井駿 | TTHS-土井 | 0'24''31 |
9位 | 熊本県立水俣高等学校 | 福永公司 | OVERDRIVE | 0'24''51 |
10位 全国出場 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 黒木翼 | 通信技術部のつばさ | 0'24''66 |
11位 全国出場 | 熊本県立小川工業高等学校 | 松本昌弘 | ちゅんちゅん丸 | 0'25''89 |
12位 | 沖縄県立南部工業高等学校 | 大城智紀 | ものづくり | 0'26''01 |
13位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 森優 | 佐工B−1 | 0'27''03 |
14位 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 江口龍生 | r-流星 | 0'27''45 |
15位 | 鹿児島県立隼人工業高等学校 | 大村渉琉 | 光 | 0'27''83 |
16位 | 長崎県立鹿町工業高等学校 | 松本侑瑞樹 | 夏休みつぶすな | 0'28''02 |
17位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 梅原将人 | 筑紫 | 0'28''53 |
18位 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 福島大修 | 八工8812 | 0'29''00 |
19位 | 長崎県立佐世保工業高等学校定時制 | 小田秀幸 | 彩風 | 0'29''15 |
20位 | 大分県立情報科学高等学校 | 佐藤奈桜 | シャムネコ | 0'29''36 |
21位 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 横山光陽 | 富山湾の覇者、ブリ | 0'29''64 |
22位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 野口翔 | 佐工B−6 | 0'30''19 |
23位 | 大分県立情報科学高等学校 | 板井美巨都 | 超電磁砲 | 0'30''41 |
24位 | 長崎県立長崎工業高等学校定時制 | 森内悠生 | みらい | 0'30''53 |
25位 | 佐賀県立塩田工業高等学校 | 森永準 | DENDENMUSHI | 0'31''35 |
26位 | 大分県立大分工業高等学校 | 安藤優 | ガネーシャ | 0'31''41 |
27位 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 西坂翔 | 佐工B−5 | 0'37''81 |
28位 | 長崎県立上五島高等学校 | 浦直希 | 冬の独楽 | 0'38''23 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会出場権は上位8台。ただし、1校1台までとする。