開催日 | 2018年1月21日(日) |
会 場 | 札幌ドーム(西棟会議室A) |
参加台数 | 50台(高校生、一般) |
コース長 | 58.87m |
競技方法 | 競技は、時間内でのフリー走行(整列順、何度でも走行可)とし、ベストタイムを記録とする。上位32台による決勝トーナメントで順位を決定する。 |
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 極東技術結社 | 遠藤隆記 | RS4 | 0'12''96 |
準優勝 | 個人参加 | 徳永弦久 | 件 | 0'13''55 |
3位 | ロボテナショップ | 黒川旭 | ロボテナショップ号 | 0'13''42 |
4位 | GTマイコンクラブ | 深澤則正 | テスタープロト | 0'13''75 |
5位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 長澤隆太 | やっぱりっ 北海道 | 0'14''31 |
6位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 末吉冬馬 | メイド・イン北海道 | 0'31''14 |
※タイムは、決勝トーナメントのベストタイム
開催日 | 2018年1月27日(土) |
会 場 | 福岡県立戸畑工業高等学校 |
参加台数 | Advaced Class 22台、Basic Class 20台、画像認識クラス3台(高校生、一般) |
コース長 | 約50.00m |
競技方法 | − |
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 清水 篤 | ー | 0'13''12 |
準優勝 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 小柳 宏基 | ー | 0'13''16 |
3位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 後藤 高司 | ー | 0'14''00 |
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 太田 瑞生 | ー | 0'19''60 |
準優勝 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 三井 健 | ー | 0'20''17 |
3位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 上西 伸洋 | ー | 0'22''63 |
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 長崎県立長崎工業高等学校定時制 | 森崎 崇広 | ー | 0'48''50 |
開催日 | 2018年3月3日(土) |
会 場 | 東海大学チャレンジセンター |
参加台数 | Advaced Class(高校新人の部)46台、Advanced Class(一般の部)31台、 Basic Class 23台 |
コース長 | 約54.71m |
競技方法 | 予選は、時間内でのフリー走行とする(時間内に何回でも走行可能)。Advanced Class(高校新人の部)は、予選上位16台、Advanced Class(一般の部)は、予選上位8台、Basic Classは、予選上位8台のトーナメントで順位を決定する。 |
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 中村将人 | M2号 | 0'12''87 |
準優勝 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 池田明日香 | ピンク | 0'12''90 |
3位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 須惠龍賢 | フラン | 0'12''68 |
3位 | 熊本県立御船高等学校 | 山田太輝 | パイナップル | 0'13''71 |
※タイムは、決勝トーナメントのベストタイム
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 小柳宏基 | Racoon | 0'13''06 |
準優勝 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 大庭有真 | 匠〜五号機〜 | 0'12''98 |
3位 | 熊本県立水俣高等学校 | 古賀剛 | はるかー6号 | 0'13''16 |
3位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 中村彰男 | ランサー16号 | 0'13''27 |
※タイムは、決勝トーナメントのベストタイム
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 延岡工業高等学校 | 黒木慎二 | NTP | 0'22''35 |
準優勝 | 球磨工業高等学校 | 中村叶 | ドリブラー改 | 0'23''84 |
3位 | 延岡工業高等学校 | 宮井友利 | NTBP−加賀 | |
3位 | 小川工業高校 | 岩崎充吏射 | 玄人志向 | 0'24''17 |
※タイムは、決勝トーナメントのベストタイム
開催日 | 2018年3月18日(日) |
会 場 | 湘南工科大学 |
参加台数 | Advaced Class 18台、Basic Class 13台、センサバーレス3台、画像認識クラス4台(高校生、一般) |
コース長 | 58.38m(JMCR2018全国大会予選コースレイアウト) |
競技方法 | − |
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 極東技術結社 | 遠藤隆記 | RS4 | 0'13''09 |
準優勝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 中岡進 | STIKK | 0'13''37 |
3位 | Team ST | 齊藤公太 | MD-01AX4WS | 0'15''92 |
※タイムは、決勝トーナメントのベストタイム
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 白川泰士 | 苅工1-A | 0'23''79 |
準優勝 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 太田瑞生 | KandaM9B | 0'21''72 |
3位 | 紀北OB | 西村勇次 | 紀北Tomy |
※タイムは、決勝トーナメントのベストタイム
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
センサバーレス賞 | 極東技術結社 | 遠藤隆記 | RS4 |
順位 | 所属 | 名前 | カーネーム | タイム |
GR-PEACH賞 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 齋藤瞬 | 扶桑 |