日 時 | 2017年12月03日(日) |
会 場 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒321-2336 栃木県日光市荊沢615番地 栃木県立今市工業高等学校 機械科 岩波 恭平 TEL:0288-21-1127 |
【参加台数】4台 【完走台数】3台 【コース長】50.43m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 栃木県立今市工業高等学校 | 大栗 彪豪 | しさくいちごう | 0'20''98 |
2位 全国出場 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 鈴木 俊祐 | 子機研2号 | 0'23''19 |
3位 全国出場 | 栃木県立今市工業高等学校 | 落合 尚汰 | ダークホース | 0'26''39 |
※競技は1台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。
※全国大会代表権は、上位3台。ただし、2位は、1位の学校以外の学校とする。
【参加台数】34台 【完走台数】17台 【コース長】50.43m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 大宮 諒真 | 栃工の絆 | 0'23''54 |
2位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 飯島 匠 | 栃工の赤い彗星 | 0'23''58 |
3位 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 田代 健人 | 清峰2号 | 0'26''77 |
4位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 石川 一登 | Suns | 0'27''31 |
5位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 中山 颯太 | ピコルン | 0'27''33 |
6位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 薄井 龍葵 | 人工遺物 | 0'27''37 |
7位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 保田 夏輝 | 戦神之車 | 0'28''30 |
8位 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 坂本 和哉 | 白楊のブギーマン | 0'29''28 |
9位 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 森 友哉 | ベーシック | 0'29''30 |
10位 | 作新学院高等学校 | 高橋 陸 | SH-03 | 0'29''45 |
11位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 赤坂 優一 | ハジメMK-2 | 0'29''63 |
12位 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 小西 真気 | ラビット2 | 0'29''72 |
13位 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 長沼 勇利 | 白楊ポセイドン | 0'29''73 |
14位 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 大場 直輝 | 清峰1号 | 0'33''87 |
15位 | 栃木県立足利工業高等学校 | 亀田 玖始 | ACCUM | 0'34''54 |
16位 | 栃木県立今市工業高等学校 | 青山 凌真 | レッツバナナ | 0'34''55 |
17位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 山口 竜征 | 子機研1号 | 0'39''12 |
※競技1台ずつの走行でタイムレースを2回行い、タイムの良い方を記録とする。
※全国大会代表権は、上位1台。ただし、Advanced Classの1位の学校以外の学校とする。