日 時 | 2017年11月12日(日) |
会 場 | 愛知県立豊橋工業高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒441-8141 愛知県豊橋市草間町官有地 愛知県立豊橋工業高等学校 工務部 今泉 秀二 TEL:0532-45-5635 |
【参加台数】73台 【完走台数】36台 【コース長】50.43m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 金子真大 | i-Kaneko | 0'11''43 |
2位 全国出場 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 丸山チアゴ | i-Tia号 | 0'11''59 |
3位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 佐藤健真 | i-Suger | 0'11''67 |
4位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 近藤雅裕 | i-Cuagain | 0'11''88 |
5位 全国出場 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 富田光流 | テスターHIKARU | 0'11''98 |
6位 全国出場 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 馬渕優 | テスターYOU | 0'12''06 |
7位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 清水泰成 | テスター精華 | 0'12''14 |
8位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 國枝功実 | テスター92 | 0'12''23 |
9位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 井戸泰良 | i-Do改 | 0'12''26 |
10位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 白濱夏生 | テスターHAMA | 0'12''31 |
11位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 清水浩紀 | テスターPIC | 0'12''39 |
12位 全国出場 | 愛知県立春日井工業高等学校 | 片山楓 | モミジ | 0'12''89 |
13位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 小寺晃士朗 | テスターIB1 | 0'12''95 |
14位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 天木開士 | テスターAMA | 0'13''66 |
15位 全国出場 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | 原響 | HBK-CAR | 0'14''11 |
16位 全国出場 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | 近藤友哉 | zzz-car | 0'14''27 |
17位 全国出場 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 諸星翼 | NDK | 0'14''94 |
18位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 長谷川嘉大 | てぃ〜さんよん | 0'14''96 |
19位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 屈龍龍 | DarkMatter | 0'15''01 |
20位 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | 上田翔 | 岡カー | 0'15''05 |
21位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 佐野椋太郎 | クリプトン | 0'15''94 |
22位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 岡村高志 | ゼロ | 0'16''16 |
23位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 鈴木智統 | Tomozou | 0'16''37 |
24位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 藁科優人 | ヘテルビルダー | 0'16''63 |
25位 | 静岡県立藤枝北高等学校 | 小林凱 | Chiron | 0'17''81 |
26位 | 中部大学第一高等学校 | 久野翔吾 | LAST | 0'18''08 |
27位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 杉澤悠哉 | どん兵衛 | 0'18''13 |
28位 | 中部大学第一高等学校 | 堀尾快 | サポリーダー | 0'18''48 |
29位 | 名古屋工業高等学校 | 島田直樹 | Tanton | 0'21''59 |
30位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 古橋壮真 | オルガ・イツカ | 0'21''64 |
31位 | 愛知県立豊田工業高等学校 | 有江天辰 | Alter−B | 0'23''14 |
32位 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | 太田和貴 | KK1号 | 0'25''59 |
33位 | 愛知県立豊田工業高等学校 | 岩月隆由・手島智哉 | KEBIN | 0'26''51 |
34位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 神谷渓寿 | joli the jony | 0'26''71 |
35位 | 中部大学第一高等学校 | 早川大湧 | ツヤツヤりんごMK2 | 0'32''08 |
36位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 竹内一真 | ぱない君 | 0'35''14 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位8台で、各校2台までとする。
【参加台数】100台 【完走台数】39台 【コース長】50.43m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 静岡県立科学技術高等学校 | 佐藤陽亮・興津龍之介・大畑郁弥 | ネコルンバ・EXE | 0'20''80 |
2位 全国出場 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 武井萌 | 龍陸海美 | 0'21''41 |
3位 全国出場 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 伊藤悠太 | ib-銅庫万 | 0'21''56 |
4位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 岩井克樹 | ib-銀庫万 | 0'21''60 |
5位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 牧田基希 | ib-adieu | 0'21''87 |
6位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 三田村真治・日向寺葵・市川晴雪 | INU-RUNBA | 0'22''10 |
7位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 服部聖斗・小川世蓮・渡邉拓真 | セレンゲティ | 0'22''19 |
8位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 保竹孝太 | 晴風 | 0'22''40 |
9位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 伊藤元気 | コンギョ | 0'22''45 |
10位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 上符紘輝 | HO229 Y型 | 0'22''48 |
11位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 小西颯太 | ねこたま | 0'22''55 |
12位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 伊左治昂希 | ib-金庫万 | 0'22''64 |
13位 全国出場 | 愛知県立春日井工業高等学校 | パロ シャイラ マリ アルセ | LOMU | 0'22''79 |
14位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 浦山和己・鈴木龍弐・鈴木亮我 | Re:make | 0'23''21 |
15位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 吉貞海斗・吉田大晟・萩山樹 | 晴風 | 0'23''52 |
16位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 渡邊航太・池田駿人・西島洋平 | KARAAGE君 | 0'23''53 |
17位 | 愛知県立一宮工業高等学校 | 加藤拓郎 | 一工パイセン | 0'24''32 |
18位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 川島健太郎 | ぴょんぴょんカノン | 0'24''82 |
19位 | 愛知県立一宮工業高等学校 | 八木俊哉 | エレクトロン2号 | 0'24''85 |
20位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 小長井瞭・梅原美咲・若槻直弥 | 私好車 | 0'25''16 |
21位 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 高原爽 | cane | 0'26''00 |
22位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 飯田陸斗 | なみ | 0'27''08 |
23位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 滝沢海・杉山瑠海・木下公貴 | 松風 | 0'27''11 |
24位 | 愛知県立一宮工業高等学校 | 栗本祥吾 | 一工星1号 | 0'27''57 |
25位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 伊藤大輝 | ワッシー | 0'28''56 |
26位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 原田真輝 | ジョーカー | 0'28''81 |
27位 | 名古屋市立工業高等学校 | 宮橋一瑠 | Laser | 0'29''91 |
28位 | 名古屋工業大学 | 横井佳孝 | Mark T | 0'30''72 |
29位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 関根悠人・杉本涼太・伊藤隼 | 母の背中 | 0'31''62 |
30位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 増田侑杜・小林直稀・堀場啓介 | 父の背中 | 0'33''31 |
31位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | 天野義大 | 春工ドゥエーイ号 | 0'34''68 |
32位 | 中部大学第一高等学校 | 河原崎貴範 | 小槌 | 0'36''26 |
33位 | 愛知県立豊橋工業高等学校 | 竹内純 | 豊工M2号 | 0'37''11 |
34位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 相澤宏昭 | 1 | 0'38''40 |
35位 | 愛知県立名南工業高等学校 | 矢田安路・青山拓未・武田拓馬・原大季 | 名南太郎 | 0'40''89 |
36位 | 愛知県立豊橋工業高等学校 | 山本泰史 | サイドフェンサー | 0'43''32 |
37位 | 愛知県立名南工業高等学校 | 太田洋隆・梅ア大成・小原拓史・堀江菜月 | 名南次郎 | 0'44''77 |
38位 | 愛知県立豊橋工業高等学校 | 高須イロナ | CREAM PUFF | 0'44''79 |
39位 | 愛知県立豊田工業高等学校 | 如見修斗 | にたまご−ほうれん草 | 0'50''85 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位4台で、各校1台までとする。