| 日 時 | 2018年12月02日(日) |
| 会 場 | 神戸市立科学技術高等学校 |
| 開催事務局 お問合せ先 |
〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-70 神戸市立科学技術高等学校 科学工学科 中井智貴 TEL:078-272-9900 |
【参加台数】38台 【完走台数】15台 【コース長】50.37m
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 西祐利 | 紀北 M2B | 0'11''94 |
| 2位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北 スイッチ | 0'12''23 |
| 3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木克実 | 紀北 霧島 | 0'12''24 |
| 4位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 大山水貴 | 佐野工ディアブロビオラ | 0'13''45 |
| 5位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 畑元晴 | もも車 | 0'14''02 |
| 6位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 柏木駿汰 | ブラック | 0'14''65 |
| 7位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 祐保良羽 | 翁 | 0'14''70 |
| 8位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 中山博渡 | カーマインA | 0'15''35 |
| 9位 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 | 青木敦郎 | 隼 | 0'18''21 |
| 10位 | 神戸村野工業高等学校 | 赤井颯汰 | 夕立 | 0'23''45 |
| 11位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 鎌田弥 | 太郎丸 | 0'23''74 |
| 12位 | 大阪市立生野工業高等学校 | 小井谷弘樹 | 鳳凰 | 0'27''05 |
| 13位 | 大阪府立堺工科高等学校 | 山田凌 | 不知火 | 0'29''18 |
| 14位 | 大阪市立生野工業高等学校 | 岡本マッコイ | M3B号 | 0'33''92 |
| 15位 | 大阪府立堺工科高等学校 | 橋拓也 | 時間が欲しい | 0'33''98 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位16台が決勝トーナメントに進出する。
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | ベスト タイム |
| 優勝 全国出場 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北 スイッチ | 0'12''34 |
| 準優勝 全国出場 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 大山水貴 | 佐野工ディアブロビオラ | 0'13''62 |
| 3位 全国出場 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木克実 | 紀北 霧島 | 0'12''42 |
| 4位 全国出場 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 祐保良羽 | 翁 | 0'15''07 |
| 8位 全国出場 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 柏木駿汰 | ブラック | 0'14''33 |
| 8位 全国出場 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 畑元晴 | もも車 | 0'14''58 |
| 8位 全国出場 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 中山博渡 | カーマインA | 0'15''67 |
| 8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 西祐利 | 紀北 M2B | |
| 16位 全国出場 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 | 青木敦郎 | 隼 | |
| 16位 全国出場 | 神戸村野工業高等学校 | 赤井颯汰 | 夕立 | |
| 16位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 鎌田弥 | 太郎丸 | |
| 16位 | 大阪市立生野工業高等学校 | 小井谷弘樹 | 鳳凰 | |
| 16位 | 大阪府立堺工科高等学校 | 山田凌 | 不知火 | |
| 16位 | 大阪市立生野工業高等学校 | 岡本マッコイ | M3B号 | |
| 16位 | 大阪府立堺工科高等学校 | 橋拓也 | 時間が欲しい |
※全国大会代表権は、決勝トーナメントのベスト4、ベスト8、ベスト16の順番に上位9台を選出し、1校2台までとする。ただし、決勝トーナメントのベスト8、ベスト16は、予選タイム順とする。
【参加台数】88台 【完走台数】54台 【コース長】50.37m
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 坂田香稀 | 紀北 ASM1 | 0'18''73 |
| 2位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 玉置拳斗 | 紀北 MCR34 | 0'19''34 |
| 3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 堀田顕大 | 紀北 HA | 0'19''62 |
| 4位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 鳥岡星瑠 | とり坊 | 0'21''31 |
| 5位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 東郷凜太朗 | 肉団 | 0'21''41 |
| 6位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 堀尾契太 | 暁 | 0'21''51 |
| 7位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 原田翔生 | 青龍 | 0'21''60 |
| 8位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 光田勇太 | グリーン官兵衛 | 0'21''88 |
| 9位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 玉岡大輝 | ゴールデン・スター | 0'22''08 |
| 10位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 本田将仁 | T・S車 | 0'22''42 |
| 11位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 藤田空良 | 佐野工スカイブルー | 0'23''16 |
| 12位 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 西川直昴 | ツバサ | 0'23''54 |
| 13位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 清水悠斗 | 翔 | 0'23''61 |
| 14位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 副島千聖 | 風丸 | 0'23''91 |
| 15位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 藤井康子 | MIKASA君 | 0'23''92 |
| 16位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 大場洸我 | コガサンブラック | 0'24''28 |
| 17位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 上野孝顕 | 空丸 | 0'24''43 |
| 18位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 本種侑馬 | 十六年式甲二 | 0'24''53 |
| 19位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 河野青海 | STAR Runner | 0'24''84 |
| 20位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 鶴田晴斗 | バルゼムス+35 | 0'24''90 |
| 21位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 橋口始 | ブルー29 | 0'25''04 |
| 22位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 山口学斗 | YM-No.00 | 0'25''10 |
| 23位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 井上幸啓 | 8番艦ウィン | 0'25''45 |
| 24位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 藤本廉 | BB丸 | 0'25''56 |
| 25位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 棚田翔貴 | 国竜丸 | 0'25''74 |
| 26位 | 神戸村野工業高等学校 | 足立英伸 | スカイ | 0'25''89 |
| 27位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 水島安弥士 | ちょむすけ | 0'25''94 |
| 28位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 五十嵐誠 | テンペスト | 0'26''16 |
| 29位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 中西優翔 | RS74 | 0'26''54 |
| 30位 | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | 森川海里 | シャトーアマ | 0'26''61 |
| 31位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 宮下貴行 | トロッコ | 0'26''84 |
| 32位 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 花倉智哉 | F.S.A | 0'26''93 |
| 33位 | 大阪府立堺工科高等学校 | 武田竣介 | 武田丸 | 0'26''97 |
| 34位 | 神戸村野工業高等学校 | 水谷晃也 | バリオス250 | 0'27''13 |
| 35位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 井上隆斗 | 白丸 | 0'27''29 |
| 36位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 内野拓真 | R900 | 0'27''40 |
| 37位 | 神戸村野工業高等学校 | 戸田達也 | スーパーカー | 0'27''69 |
| 38位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 宮口麟弥 | Rtdy | 0'28''06 |
| 39位 | 神戸村野工業高等学校 | 井上雄太 | 秋風T | 0'28''15 |
| 40位 | 神戸村野工業高等学校 | 大路拓斗 | ジョニー | 0'28''63 |
| 41位 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 細川啓通 | Odyssey | 0'28''76 |
| 42位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 梅田有哉 | NTH-DC | 0'29''76 |
| 43位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 片山佳弥 | アゴーヨン | 0'31''65 |
| 44位 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 後藤臣吾 | 県工First | 0'33''48 |
| 45位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 堀江亮太 | 試作1号機 | 0'34''59 |
| 46位 | 大阪府立西野田工科高等学校 | 木野本遊 | うなぎ | 0'35''63 |
| 47位 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 渋川裕矢 | ギルマシン | 0'35''88 |
| 48位 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 山下大輝 | 烏 | 0'37''80 |
| 49位 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 野村拓磨 | 蕾 | 0'38''25 |
| 50位 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 赤堀文哉 | トライシクル | 0'39''00 |
| 51位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 芝田大哉 | 4号機 | 0'40''96 |
| 52位 | 大阪府立西野田工科高等学校 | 伊藤渉 | いくら | 0'41''94 |
| 53位 | 大阪府立堺工科高等学校 | 芹川稜 | マイン | 0'48''62 |
| 54位 | 大阪府立堺工科高等学校 | 田中鷹志 | 86 | 0'54''73 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位32台が決勝トーナメントに進出する。
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | ベスト タイム |
| 優勝 全国出場 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 坂田香稀 | 紀北 ASM1 | 0'19''00 |
| 準優勝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 堀田顕大 | 紀北 HA | 0'19''76 |
| 3位 全国出場 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 東郷凜太朗 | 肉団 | 0'20''96 |
| 4位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 原田翔生 | 青龍 | 0'21''41 |
| 8位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 鳥岡星瑠 | とり坊 | 0'21''31 |
| 8位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 堀尾契太 | 暁 | 0'21''35 |
| 8位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 光田勇太 | グリーン官兵衛 | 0'22''04 |
| 8位 全国出場 | 神戸市立科学技術高等学校 | 藤井康子 | MIKASA君 | 0'23''71 |
| 16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 玉岡大輝 | ゴールデン・スター | 0'21''22 |
| 16位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 本田将仁 | T・S車 | 0'23''25 |
| 16位 全国出場 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 藤田空良 | 佐野工スカイブルー | 0'23''40 |
| 16位 全国出場 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 清水悠斗 | 翔 | 0'23''67 |
| 16位 全国出場 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 西川直昴 | ツバサ | 0'23''83 |
| 16位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 副島千聖 | 風丸 | 0'24''10 |
| 16位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 上野孝顕 | 空丸 | 0'24''45 |
| 16位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 宮下貴行 | トロッコ | 0'26''56 |
| 32位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 五十嵐誠 | テンペスト | 0'25''57 |
| 32位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 鶴田晴斗 | バルゼムス+35 | 0'25''68 |
| 32位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 中西優翔 | RS74 | 0'25''82 |
| 32位 | 神戸村野工業高等学校 | 足立英伸 | スカイ | 0'25''86 |
| 32位 | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | 森川海里 | シャトーアマ | 0'26''32 |
| 32位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 玉置拳斗 | 紀北 MCR34 | |
| 32位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 大場洸我 | コガサンブラック | |
| 32位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 本種侑馬 | 十六年式甲二 | |
| 32位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 河野青海 | STAR Runner | |
| 32位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 橋口始 | ブルー29 | |
| 32位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 山口学斗 | YM-No.00 | |
| 32位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 井上幸啓 | 8番艦ウィン | |
| 32位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 藤本廉 | BB丸 | |
| 32位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 棚田翔貴 | 国竜丸 | |
| 32位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 水島安弥士 | ちょむすけ | |
| 32位 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 花倉智哉 | F.S.A |
※全国大会代表権は、決勝トーナメントの上位2台、予選1位、決勝トーナメントのベスト4、ベスト8の順に上位6台を選出し、1校1台とする。ただし、決勝トーナメントのベスト4、ベスト8は、予選タイム順とする。
※全国出場枠に満たない場合は、予選タイム順に選出する。
【参加台数】2台 【完走台数】0台 【コース長】約28.34m
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
全国出場 | 大阪府立城東工科高等学校 | 橋本駿 | ロボ太郎 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位1台とする。