(2021.01.29更新)
| 地区 | 日程 | 開催場所 | AClass 台数 | BClass 台数 | CClass 台数 | 
| 東北 (山形) | 10/31(土) | 山形県立新庄神室産業高等学校 | 5 | 19 | 4 | 
| 東北 (北東北) | 11/03(火) | 岩手県立花北青雲高等学校 | 16 | 25 | 2 | 
| 東北 (福島) | 11/05(木) | 福島県立平工業高等学校 | 16 | 24 | 8 | 
| 東海 開催中止 | 11/08(日) | 岐阜県立可児工業高等学校 | - | - | - | 
| 四国 | 11/07(土) | 香川県立観音寺総合高等学校 | |||
| 九州 開催中止 | 11/15(日) | 長崎県立佐世保工業高等学校 | - | - | - | 
| 北信越 開催中止 | 11/21(土)22(日) | 石川県立羽咋工業高等学校 | - | - | - | 
| 近畿 開催中止 | 11/22(日) | 大阪府立城東工科高等学校 | - | - | - | 
| 中国 開催中止 | 11/29(日) | 岡山県立東岡山工業高等学校 | - | - | - | 
| 関東 (北関東) 開催中止 | 12/05(土) | 足利大学 | - | - | - | 
| 北海道 開催中止 | 12/06(日) | 北海道苫小牧工業高等学校 | - | - | - | 
| 関東 (南関東) | 12/13(日) | 東京都立府中工業高等学校 | 
※「開催中止」は、新型コロナウイルスの影響で開催中止が決定した大会です。
※大会結果は、各地区大会終了後に掲載します。