(2023.12.11更新)
地区 | 日程 | 開催場所 | AClass 台数 |
BClass 台数 |
CClass 台数 |
結果 |
東北 (山形) |
11/03(金) | 山形県立長井工業高等学校 | 5 | 28 | 5 | |
東北 (北東北) |
11/03(金) | 秋田県立大曲工業高等学校 | 12 | 22 | 3 | |
東北 (福島) |
11/10(金) | 福島県立会津工業高等学校 | 7 | 47 | 12 | |
関東 (北関東) |
11/18(土) | 足利大学 | 10 | 31 | 3 | |
九州 | 11/19(日) | 沖縄県立美来工科高等学校 | 132 | 42 | 13 | |
東海 | 11/19(日) | 静岡県立沼津工業高等学校 | 35 | 50 | 9 | |
四国 | 11/25(土) | 香川県立高松工芸高等学校 | 35 | 50 | 5 | |
北信越 | 11/25(土) 11/26(日) |
長野県松本文化会館(キッセイ文化ホール) | 62 | 61 | 31 | |
北海道 | 11/26(日) | 北海道苫小牧工業高等学校 | 11 | 20 | 8 | |
近畿 | 12/03(日) | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 18 | 66 | 9 | |
中国 | 12/03(日) | 広島県立広島工業高等学校 | 30 | 82 | 25 | |
関東 (南関東) |
12/03(日) | 東京都立町田工科高等学校 | 9 | 16 | 2 |