主催 | 公益社団法人全国工業高等学校長協会 |
主管 | ジャパンマイコンカーラリー実行委員会 |
後援 | 文部科学省、学校法人片柳学園 東京工科大学・日本工学院八王子専門学校 |
運営協力 | 株式会社 日立ドキュメントソリューションズ |
開催要項 | 開催要項(2018.06.26更新) |
運営規則 | 運営規則(2018.06.26更新) |
競技規則(Advanced Class) | 競技規則(Advanced Class)(2018.06.26更新) |
競技規則(Basic Class) | 競技規則(Basic Class)(2018.06.26更新) |
競技規則(エキシビション) | 競技規則(エキシビション(画像処理))(2018.06.26更新) ※全国大会では、順位付けおよび表彰は行いません |
補足説明 | 補足説明(2019.01.07更新) |
事前確認票 | 事前確認票(全国大会用)(2018.12.05更新) |
大会結果 | Advanced Class 結果 Basic Class 結果 エキシビション(画像処理)記録 写真集 (2019.04.03更新) |
コースレイアウト | 予選コースレイアウト(62.66m)【PDF】 決勝トーナメントコースレイアウト(62.46m)【PDF】 エキシビジョン(画像処理)コースレイアウト(30.23m)【PDF】 (2019.01.21更新) |
地区事務局 | 地区事務局担当者一覧(2018.10.11更新) |
ルールについてのQ&A | ルールについてのQ&A(2018.12.26更新) |
地区 | 日程 | 開催場所 | AClass 参加台数 |
BClass 参加台数 |
|
全国 | 2019/ 01/12(土)13(日) |
日本工学院八王子専門学校 | 76台 | 48台 |