日 時 | 2019年01月13日(日) |
会 場 | 日本工学院八王子専門学校(八王子キャンパス) |
参加台数 | 8台 |
コース | 直線、カーブ、クランク(今大会は2つ)、レーンチェンジ(今大会は2つ)、S字カーブ →エキシビションコースレイアウト(30.23m)【PDF】 |
【参加校数】8校 【参加台数】8台 【完走台数】4台 【完走率】50.0%
学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
岐阜県立可児工業高等学校 | 櫻井佑威 | iv−first | 0'36''15 |
北海道帯広工業高等学校 | 江藤温志 | XM−X3 | 0'36''99 |
山形県立酒田光陵高等学校 | 庄司尚輝 | えだまめ | 0'39''25 |
広島県立呉工業高等学校 | 池原遼 | KUREKOMB01 | 0'43''24 |
Advanced Class 結果 |
Basic Class 結果 |
エキシビション (画像処理)記録 |
写真集 |