日 時 | 2019年01月13日(日) |
会 場 | 日本工学院八王子専門学校(八王子キャンパス) |
参加台数 | 76台 |
コース | 直線、カーブ、クランク(今大会は4つ)、レーンチェンジ(今大会は予選2つ、決勝トーナメント4つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘、クロスラインは50〜100cm可変、ハーフラインは30〜100cm可変 →予選コースレイアウト(62.66m)【PDF】 →決勝トーナメントコースレイアウト(62.46m)【PDF】 |
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム |
優勝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北 スイッチ |
準優勝 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 近藤雅裕 | i−Cuagain |
3位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小池寿晏 | 鷺 |
4位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 佐藤健真 | i−Sugar |
ベスト8 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木克実 | 紀北 霧島 |
ベスト8 | 富山県立富山工業高等学校 | 細岡奎佑 | 翻車魚 |
ベスト8 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 池田明日香 | サンゴ |
ベスト8 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水悠平 | strong |
【参加校数】62校 【参加台数】76台 【完走台数】51台 【完走率】67.1%
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北 スイッチ | 0'14''11 |
2位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 近藤雅裕 | i−Cuagain | 0'14''25 |
3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木克実 | 紀北 霧島 | 0'14''28 |
4位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 佐藤健真 | i−Sugar | 0'14''59 |
5位 | 富山県立富山工業高等学校 | 細岡奎佑 | 翻車魚 | 0'14''61 |
6位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小池寿晏 | 鷺 | 0'14''73 |
7位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 池田明日香 | サンゴ | 0'14''80 |
8位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水悠平 | strong | 0'14''81 |
9位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 馬淵優 | テスターYOU | 0'14''82 |
10位 | 熊本県立水俣高等学校 | 中村勇海 | TOP | 0'14''88 |
10位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 白濱夏生 | テスターHAMA | 0'14''88 |
12位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 小林正宗 | Centurion | 0'14''92 |
13位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 池田尚央 | Novi 1 | 0'15''00 |
13位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 古川彩斗 | TSK11 | 0'15''00 |
15位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 米谷昌太 | いろは | 0'15''04 |
16位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 澁谷恭太 | 神風 | 0'15''07 |
17位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木渉 | Switch | 0'15''09 |
18位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | 西田烈十 | Red | 0'15''11 |
18位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | パロシャイラマリアルセ | 櫻 | 0'15''11 |
20位 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | 田村優雅 | Tピリ辛ドレッシング | 0'15''41 |
21位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 岡田遥稀 | Mk−U | 0'15''44 |
22位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 合田凌 | TZR秋刀魚 | 0'15''67 |
23位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 松木裕汰 | Mac | 0'15''82 |
24位 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 大滝尊春 | 朝潮 | 0'15''98 |
25位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 羽毛友哉 | 立ち上がれ北海道 | 0'16''12 |
26位 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 辰見翔貴 | DJ proceed | 0'16''17 |
27位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 板東沙臣 | SPEEDER | 0'16''18 |
27位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 梅澤諒 | 今こそ北海道 | 0'16''18 |
29位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 中山航太 | ティル | 0'16''21 |
30位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 徳原僚 | ゲーム半端ないって! | 0'16''24 |
31位 | 広島市立広島工業高等学校 | 新村大和 | 広島市工1号 | 0'16''43 |
32位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 山下大志 | ハノイの崇高なる力 | 0'16''50 |
32位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 富岡直哉 | ゼロ | 0'16''50 |
34位 | 北海道紋別高等学校 | 苗村風輝 | Azu | 0'16''70 |
35位 | 岡山県立東岡山工業高等学校 | 佐藤朋哉 | 東工4号 | 0'17''23 |
36位 | 北海道紋別高等学校 | 船木利生太 | Enterprise | 0'17''27 |
37位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 松尾恭佑 | マッギョ 2nd | 0'17''38 |
38位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 畑元晴 | もも車 | 0'17''76 |
39位 | 静岡県立科学技術高等学校 | 屈龍龍 | Darkmatter | 0'17''83 |
40位 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 江口龍聖 | R−流星 | 0'18''04 |
41位 | 広島県立呉工業高等学校 | 加登智幸 | サーモン | 0'18''26 |
42位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 柏木駿汰 | ブラック | 0'18''31 |
43位 | 創学館高等学校 | 高梨恵輔 | YoRHa | 0'18''41 |
44位 | 福島県立福島工業高等学校 | 三浦雅彦 | はやぶさ2 | 0'18''52 |
45位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 祐保良羽 | 翁 | 0'18''72 |
46位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 中山博渡 | カーマインA | 0'18''99 |
47位 | 湘南工科大学附属高等学校 | 塚佳智 | SIT−SWITCH | 0'20''64 |
48位 | 沖縄県立南部工業高等学校 | 比嘉信太 | AE86 | 0'21''61 |
49位 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 | 青木敦郎 | 隼 | 0'22''07 |
50位 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 藤舘歩夢 | GTR−R34 | 0'24''32 |
51位 | 学校法人神戸村野工業高等学校 | 赤井颯汰 | 夕立 | 0'29''44 |
Advanced Class 結果 |
Basic Class 結果 |
エキシビション (画像処理)記録 |
写真集 |