主催 | 公益社団法人全国工業高等学校長協会 |
主管 | ジャパンマイコンカーラリー実行委員会 |
後援 | 文部科学省、学校法人片柳学園 東京工科大学・日本工学院八王子専門学校 |
運営協力 | 株式会社 日立ドキュメントソリューションズ |
開催要項 | 開催要項(2017.12.12更新) |
運営規則 | 運営規則(2017.08.23更新) |
競技規則(Advanced Class) | 競技規則(Advanced Class)(2017.08.23更新) |
競技規則(Basic Class) | 競技規則(Basic Class)(2017.08.23更新) |
補足説明 | 補足説明(2017.12.27更新) |
事前確認票 | 事前確認票(全国大会用)(2017.09.20更新) |
大会結果 | Advanced Class 結果(2018.01.12更新) Basic Class 結果(2018.01.12更新) 写真集(2018.01.18更新) |
コースレイアウト | 予選コースレイアウト(58.38m)【PDF】(2018.01.12更新) 決勝トーナメントコースレイアウト(64.48m)【PDF】(2018.01.12更新) |
地区事務局 | 地区事務局担当者一覧(2017.10.18更新) |
ルールについてのQ&A | ルールについてのQ&A(2017.10.04更新) |
地区 | 日程 | 開催場所 | AClass 参加台数 |
BClass 参加台数 |
|
全国 | 2018/ 01/06(土)07(日) |
日本工学院八王子専門学校 | 76台 | 48台 |