日 時 | 2018年01月07日(日) |
会 場 | 日本工学院八王子専門学校(八王子キャンパス) |
参加台数 | 76台 |
コース | 直線、カーブ、クランク(今大会は4つ)、レーンチェンジ(今大会は予選2つ、決勝トーナメント4つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘、クロスラインは50〜100cm可変、ハーフラインは30〜100cm可変 →予選コースレイアウト(58.38m)【PDF】 →決勝トーナメントコースレイアウト(64.48m)【PDF】 |
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム |
優勝 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 丸山チアゴ | i−Tia号 |
準優勝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北鯨 |
3位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 金子真大 | i−Kaneko |
4位 | 富山県立富山工業高等学校 | 五十嵐俊太 | ストームルーラー |
ベスト8 | 富山県立富山工業高等学校 | 加賀侑輝 | 華炎達磨 |
ベスト8 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 藤本拓巳 | エンデヴァー |
ベスト8 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小池寿晏 | 鵲 |
ベスト8 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 花田剛 | TSK12 |
【参加校数】62校 【参加台数】76台 【完走台数】42台 【完走率】55.3%
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 金子真大 | i−Kaneko | 0'13''50 |
2位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 丸山チアゴ | i−Tia号 | 0'13''60 |
3位 | 富山県立富山工業高等学校 | 五十嵐俊太 | ストームルーラー | 0'13''82 |
4位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 木村裕貴 | 紀北鯨 | 0'13''86 |
5位 | 富山県立富山工業高等学校 | 加賀侑輝 | 華炎達磨 | 0'13''90 |
6位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 藤本拓巳 | エンデヴァー | 0'13''93 |
7位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 小池寿晏 | 鵲 | 0'14''10 |
8位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 花田剛 | TSK12 | 0'14''11 |
9位 | 熊本県立水俣高等学校 | 中村勇海 | TOP | 0'14''28 |
10位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 長澤隆太 | やっぱりっ北海道 | 0'14''33 |
11位 | 熊本県立御船高等学校 | 藤本竜世 | エリカ様 | 0'14''37 |
12位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 大庭有真 | 匠〜五号機〜 | 0'14''40 |
13位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 久保村将希 | GT−R | 0'14''49 |
14位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 川島大和 | OPT.NANO | 0'14''51 |
15位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 武田拓己 | のび太君 | 0'14''55 |
16位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | 片山楓 | モミジ | 0'14''60 |
17位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 馬淵優 | テスターYOU | 0'14''61 |
18位 | 山形県立山形工業高等学校 | 元木達彦 | チャーミンくん二号 | 0'14''61 |
19位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 日勇貴 | 紀北轟 | 0'14''65 |
20位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 森本舜也 | ATENZA | 0'14''71 |
21位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 富田光流 | テスターHIKARU | 0'14''72 |
22位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 西岡遼河 | 画竜点睛 | 0'14''73 |
23位 | 島根県立松江工業高等学校定時制 | 伊原大貴 | スサノオ | 0'15''05 |
24位 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 橋直希 | 武蔵 | 0'15''15 |
25位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 米谷昌太 | にゃご | 0'15''15 |
26位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 尾田居倭輝 | ぷっぷか | 0'15''26 |
27位 | 広島市立広島工業高等学校 | 新村大和 | 広島市工5号 | 0'15''30 |
28位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 芳野雄大 | A | 0'15''33 |
29位 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 辰見翔貴 | DJ黒銀 | 0'15''46 |
30位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 中山航太 | ティル | 0'16''14 |
31位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 西海准一 | HevenKnows | 0'16''27 |
32位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 大浦一真 | PHANTOM | 0'16''60 |
33位 | 群馬県立館林商工高等学校 | 佐藤烈 | 1号 | 0'16''90 |
34位 | 鳥取県立境港総合技術高等学校 | 市本怜也 | ジャガー | 0'17''11 |
35位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 上田海都 | 加古 | 0'17''27 |
36位 | 北海道紋別高等学校 | 藤原柊真 | とっとこシャケ太郎 | 0'17''56 |
37位 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 諸星翼 | NDK | 0'17''69 |
38位 | 山形県立酒田光陵高等学校 | 佐藤優真 | 紫電 | 0'18''04 |
39位 | 湘南工科大学附属高等学校 | 柳澤明良 | SIT−ATLAS | 0'19''84 |
40位 | 大分県立津久見高等学校 | 久原龍也 | 望月 | 0'19''90 |
41位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 鈴木俊祐 | 子機研2号 | 0'28''45 |
42位 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 渡部雄太 | 磯工設計製作YW | 0'33''85 |
Advanced Class 結果 |
Basic Class 結果 |
写真集 |