| 日 時 | 2019年01月13日(日) |
| 会 場 | 日本工学院八王子専門学校(八王子キャンパス) |
| 参加台数 | 47台 |
| コース | 直線、カーブ、クランク(今大会は4つ)、レーンチェンジ(今大会は2つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘、クロスラインは50〜100cm可変、ハーフラインは30〜100cm可変 →予選、決勝トーナメントコースレイアウト(62.66m)【PDF】 |
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム |
| 優勝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 坂田香稀 | 紀北 ASM1 |
| 準優勝 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 尾道海秀 | 鈍ちゃん |
| 3位 | 香川県立多度津高等学校 | 橋智士 | 神性機巧 |
| 4位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 豊田月季 | TTHS−月季 |
【参加校数】47校 【参加台数】47台 【完走台数】32台 【完走率】68.1%
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 坂田香稀 | 紀北 ASM1 | 0'23''60 |
| 2位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 尾道海秀 | 鈍ちゃん | 0'24''39 |
| 3位 | 香川県立多度津高等学校 | 橋智士 | 神性機巧 | 0'24''82 |
| 4位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 豊田月季 | TTHS−月季 | 0'24''86 |
| 5位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 金本勇伍 | 夢をかなえて度羅江門 | 0'25''07 |
| 6位 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 関渉 | 震電 | 0'25''29 |
| 7位 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 朝日孝之 | チョコレート 号 | 0'25''58 |
| 8位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 川人海斗 | 海皇 | 0'25''74 |
| 9位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 宮澤真生 | 肉まん | 0'25''89 |
| 10位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 内田海来 | YuRiちゃん | 0'26''56 |
| 11位 | 秋田県立男鹿工業高等学校 | 肥後南風 | OgaTech NH | 0'26''72 |
| 12位 | 広島県立総合技術高等学校 | 小林延伎 | 深緋愛 | 0'26''85 |
| 13位 | 熊本県立水俣高等学校 | 井手下弘樹 | アンパンマン号 | 0'26''91 |
| 14位 | 広島県立宮島工業高等学校 | 平岡夏依 | 宮工to the未来 | 0'27''05 |
| 15位 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | 松田結月 | Tすき焼き万能たれ | 0'27''16 |
| 16位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 大崎公靖 | ib−KO | 0'27''23 |
| 17位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 東郷凜太朗 | 肉団 | 0'27''32 |
| 18位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 藤井康子 | MIKASA君 | 0'27''46 |
| 19位 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 松岡龍樹 | MC Evo.V | 0'27''47 |
| 20位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 藤田空良 | 佐野工スカイブルー | 0'28''10 |
| 21位 | 群馬県立太田工業高等学校 | 田中尚樹 | 銀狼 | 0'28''22 |
| 22位 | 宮崎県立延岡工業高等学校 | 冨岡龍誠 | N−SMD94 | 0'28''36 |
| 23位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 土田倫太郎 | M5 | 0'28''47 |
| 24位 | 広島県立三次青陵高等学校 | 山本吏矩 | MSR−雲海 | 0'28''59 |
| 25位 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 西川直昂 | ツバサ | 0'28''95 |
| 26位 | 富山県立富山工業高等学校 | 石田空羽 | ZR−1 | 0'29''10 |
| 27位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 木浦翔鵬 | マッハGOGO | 0'29''17 |
| 28位 | 福島県立福島工業高等学校 | 鈴木伶治 | 「剣」 | 0'29''89 |
| 29位 | 東京都立総合工科高等学校 | 玉澤一蓮 | こでまり | 0'31''04 |
| 30位 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 横田竜也 | 初期不良 | 0'31''52 |
| 31位 | 山形県立長井工業高等学校 | 鈴木利奈 | ミサモ | 0'32''02 |
| 32位 | 静岡県立藤枝北高等学校 | 福井喜朗 | 雷神卿 | 0'32''57 |
| Advanced Class 結果 |
Basic Class 結果 |
エキシビション (画像処理)記録 |
写真集 |