日 時 | 2019年11月08日(金) |
会 場 | 福島県立勿来工業高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒970-8032 福島県いわき市平下荒川字中剃1-3 福島県立平工業高等学校 情報工学科 根本 純夫 TEL:0246-28-8281 |
【参加台数】17台 【完走台数】8台 【コース長】50.00m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 富岡直哉 | ゼロ | 0'12''95 |
2位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 後藤健太郎 | ゴトゥー | 0'13''26 |
3位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 白岩祐介 | しらす | 0'13''54 |
4位 | 福島県立福島工業高等学校 | 三浦雅彦 | はやぶさ 3 | 0'13''93 |
5位 | 福島県立福島工業高等学校 | 酒井悠人 | リニア 3 | 0'14''23 |
6位 | 福島県立福島工業高等学校 | 齊藤智博 | 北極星 3号 | 0'14''40 |
7位 | 福島県立福島工業高等学校 | 伊藤秀悟 | 天羽々斬 | 0'16''54 |
8位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 鈴木駿佑 | はやぶさ 2nd α | 0'24''50 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位8台が決勝トーナメントに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 全国出場 | 福島県立勿来工業高等学校 | 富岡直哉 | ゼロ | 0'13''05 |
準優勝 全国出場 | 福島県立勿来工業高等学校 | 白岩祐介 | しらす | 0'13''40 |
3位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 後藤健太郎 | ゴトゥー | 0'13''43 |
4位 全国出場 | 福島県立福島工業高等学校 | 三浦雅彦 | はやぶさ 3 | 0'13''93 |
8位 | 福島県立福島工業高等学校 | 酒井悠人 | リニア 3 | 0'14''23 |
8位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 鈴木駿佑 | はやぶさ 2nd α | |
8位 | 福島県立福島工業高等学校 | 齊藤智博 | 北極星 3号 | |
8位 | 福島県立福島工業高等学校 | 伊藤秀悟 | 天羽々斬 |
※タイムは、トーナメントのベストタイム。
※全国大会代表権は、上位3台で各校2台とする。
【参加台数】31台 【完走台数】16台 【コース長】50.00m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 福島県立福島工業高等学校 | 河野善峻 | ヨシタcar | 0'22''90 |
2位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 田島琉直 | タジマンジ | 0'23''30 |
3位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 大谷晟煕 | Eins | 0'24''09 |
4位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 渡邉慎 | Leopard | 0'25''22 |
5位 | 福島県立福島工業高等学校 | 菅野陽人 | 消防車 | 0'25''37 |
6位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 坂野寿真 | 幻影 | 0'26''42 |
7位 | 福島県立福島工業高等学校 | 奥山耀大 | アンパンマン号 | 0'26''57 |
8位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 石田裕之 | 86 | 0'26''91 |
9位 | 福島県立清陵情報高等学校 | 鈴木匠 | Beatles | 0'28''05 |
10位 | 福島県立平工業高等学校 | 細井瑞季 | クレイジーM | 0'29''72 |
11位 | 福島県立平工業高等学校 | 遠藤咲 | 田中サン | 0'29''93 |
12位 | 福島県立平工業高等学校 | 若松桜花 | フルクトース | 0'32''18 |
13位 | 福島県立二本松工業高等学校 | 小熊裕人 | ハリケーン | 0'32''73 |
14位 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 武藤一樹 | ゴードン | 0'32''74 |
15位 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 岸優 | ライトニング・マックィーン | 0'36''00 |
16位 | 福島県立塙工業高等学校 | 三木李音 | ホース | 0'50''69 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位16台が決勝トーナメントに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
優勝 全国出場 | 福島県立勿来工業高等学校 | 田島琉直 | タジマンジ | 0'22''98 |
準優勝 全国出場 | 福島県立福島工業高等学校 | 河野善峻 | ヨシタcar | 0'22''73 |
3位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 大谷晟煕 | Eins | 0'23''67 |
4位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 渡邉慎 | Leopard | 0'24''37 |
8位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 坂野寿真 | 幻影 | 0'25''60 |
8位 | 福島県立平工業高等学校 | 細井瑞季 | クレイジーM | 0'29''53 |
8位 | 福島県立平工業高等学校 | 若松桜花 | フルクトース | 0'32''45 |
8位 | 福島県立清陵情報高等学校 | 鈴木匠 | Beatles | 0'28''20 |
16位 | 福島県立平工業高等学校 | 遠藤咲 | 田中サン | 0'30''51 |
16位 | 福島県立塙工業高等学校 | 三木李音 | ホース | |
16位 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 石田裕之 | 86 | |
16位 | 福島県立福島工業高等学校 | 菅野陽人 | 消防車 | |
16位 | 福島県立二本松工業高等学校 | 小熊裕人 | ハリケーン | |
16位 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 武藤一樹 | ゴードン | |
16位 | 福島県立福島工業高等学校 | 奥山耀大 | アンパンマン号 | |
16位 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 岸優 | ライトニング・マックィーン |
※タイムは、トーナメントのベストタイム。
※全国大会代表権は、上位2台で各校1台とする。
準備中