(2020.03.31更新)
地区 | 日程 | 開催場所 | AClass 台数 |
BClass 台数 |
CClass 台数 | |
東北 | 山形 | 10/26(土) | 山形県立新庄神室産業高等学校 | 11 | 22 | 2 |
北信越 | 11/03(日) 04(月) | 富山県立魚津工業高等学校 | 68 | 77 | 22 | |
東北 | 北東北 | 11/03(日) | 岩手県立花北青雲高等学校 | 21 | 33 | - |
福島 | 11/08(金) | 福島県立勿来工業高等学校 | 17 | 31 | - | |
東海 | 11/10(日) | 岐阜県立可児工業高等学校 | 50 | 65 | 8 | |
四国 | 11/17(日) | 香川県立志度高等学校 | 51 | 56 | 4 | |
九州 | 11/17(日) | 福岡県立福岡工業高等学校 | 138 | 41 | 15 | |
近畿 | 11/24(日) | 大阪府立城東工科高等学校 | 49 | 89 | 6 | |
中国 | 12/01(日) | 岡山県立岡山工業高等学校 | 66 | 112 | 10 | |
関東 | 北関東 | 11/30(土) | 足利大学 | 13 | 46 | 2 |
北海道 | 12/15(日) | 北海道苫小牧工業高等学校 | 30 | 49 | 12 | |
関東 | 南関東 | 12/15(日) | 東京都立府中工業高等学校 | 19 | 20 | 1 |
※大会結果は、各地区大会終了後に掲載します。