日 時 | 2019年11月03日(日)、04日(月) |
会 場 | 富山県立魚津工業高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒937-0001 富山県魚津市浜経田3338番地 富山県立魚津工業高等学校 電気科 山崎 将平 TEL:0765-22-2577 |
【参加台数】68台 【完走台数】38台 【コース長】52.01m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木大地 | 飛廉 | 0'11''99 |
2位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 高野天地 | Delphinus | 0'12''00 |
3位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木渉 | 霞草 | 0'12''06 |
4位 | 富山県立富山工業高等学校 | 細岡圭佑 | 翻車魚 | 0'12''14 |
5位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 河内建汰郎 | 黄鶲 | 0'12''17 |
6位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水凌雅 | ライトニング | 0'12''23 |
7位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 森下一哉 | 森kaズ | 0'12''23 |
8位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 村澤慶丞 | サボイアS.21 | 0'12''34 |
9位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小野寺優斗 | 三日月 | 0'12''34 |
10位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 藤本将 | 風鳥 | 0'12''40 |
11位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 多田井元貴 | 凛 | 0'12''43 |
12位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小澤侑治 | 776 | 0'12''53 |
13位 | 富山県立富山工業高等学校 | 村上浩輔 | マシンアルゴ | 0'12''56 |
14位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水悠平 | strong | 0'12''62 |
15位 | 富山県立富山工業高等学校 | 沙悠輝 | パラドクス | 0'12''65 |
16位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 伊東奨悟 | 閃御 | 0'12''80 |
17位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 幡豆一颯 | 暴馬・T | 0'12''92 |
18位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 馬場悠生 | Cavaliere | 0'13''15 |
19位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 今藤一也 | OPT_SIN | 0'13''21 |
20位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 和世貴都 | OPT_DEN | 0'13''38 |
21位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 竹中寿麿 | OPT_PICO | 0'13''38 |
22位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 中村健一 | Capable Car | 0'13''52 |
23位 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 中谷心哉 | ハヤブサ丸 | 0'13''59 |
24位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 川島大和 | OPT_NANO | 0'13''62 |
25位 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 硲裕心 | DJ ナインボール | 0'13''67 |
26位 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 辰見翔貴 | DJ Uneven | 0'13''79 |
27位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 吉澤凌 | よっしー | 0'14''05 |
28位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 池上航基 | 卯月 | 0'14''15 |
29位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 佐藤直也 | 残月 | 0'14''39 |
30位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 三松涼平 | FELT | 0'14''90 |
31位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 小引廉 | 恋心 | 0'15''52 |
32位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 伊藤瑠真 | 月龍 | 0'15''68 |
33位 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 関原雅訓 | マークV | 0'15''69 |
34位 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 田中幹人 | Countach | 0'17''72 |
35位 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 中村壮志 | 弥生 | 0'19''68 |
36位 | 長野県上田千曲高等学校 | 山宮光貴 | あずさM2 | 0'22''83 |
37位 | 長野県上田千曲高等学校 | 山岸奏太 | 電気CAR | 0'23''78 |
38位 | 不二越工業高等学校 | 中山隼斗 | AD HYABUSA | 0'25''61 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位40台が決勝レースに進出する。完走台数が40台に満たなかった場合は、完走したマシンのみ決勝レースに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木渉 | 霞草 | 0'11''86 |
2位 全国出場 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 河内建汰郎 | 黄鶲 | 0'11''92 |
3位 全国出場 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小澤侑治 | 776 | 0'12''02 |
4位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木大地 | 飛廉 | 0'12''03 |
5位 全国出場 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水凌雅 | ライトニング | 0'12''04 |
6位 全国出場 | 富山県立富山工業高等学校 | 細岡圭佑 | 翻車魚 | 0'12''04 |
7位 | 富山県立富山工業高等学校 | 村上浩輔 | マシンアルゴ | 0'12''06 |
8位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 藤本将 | 風鳥 | 0'12''13 |
9位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 森下一哉 | 森kaズ | 0'12''13 |
10位 全国出場 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 高野天地 | Delphinus | 0'12''17 |
11位 | 富山県立富山工業高等学校 | 沙悠輝 | パラドクス | 0'12''20 |
12位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水悠平 | strong | 0'12''20 |
13位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 多田井元貴 | 凛 | 0'12''34 |
14位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小野寺優斗 | 三日月 | 0'12''34 |
15位 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 | 村澤慶丞 | サボイアS.21 | 0'12''41 |
16位 全国出場 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 幡豆一颯 | 暴馬・T | 0'12''98 |
17位 全国出場 | 富山県立砺波工業高等学校 | 川島大和 | OPT_NANO | 0'13''11 |
18位 全国出場 | 富山県立砺波工業高等学校 | 今藤一也 | OPT_SIN | 0'13''25 |
19位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 竹中寿麿 | OPT_PICO | 0'13''29 |
20位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 和世貴都 | OPT_DEN | 0'13''48 |
21位 全国出場 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 辰見翔貴 | DJ Uneven | 0'13''68 |
22位 全国出場 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 中谷心哉 | ハヤブサ丸 | 0'13''89 |
23位 全国出場 | 長野県岡谷工業高等学校 | 小引廉 | 恋心 | 0'14''09 |
24位 全国出場 | 長野県岡谷工業高等学校 | 佐藤直也 | 残月 | 0'14''09 |
25位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 池上航基 | 卯月 | 0'14''29 |
26位 全国出場 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 田中幹人 | Countach | 0'17''63 |
27位 | 不二越工業高等学校 | 中山隼斗 | AD HYABUSA | 0'20''26 |
※決勝レースはタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、各県の1位のタイム5台、決勝レース上位9名とする。ただし、1校2台までとする。また、決勝レースに県代表がいない場合は、その県の予選最上位選手が全国大会出場の権利を得る。
【参加台数】77台 【完走台数】50台 【コース長】52.01m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 大坪真輝 | FS−5 勝カレー号 | 0'21''03 |
2位 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 児玉一馬 | Green Tea号 | 0'21''12 |
3位 | 富山県立富山工業高等学校 | 谷山星斗 | メガンテ | 0'21''54 |
4位 | 富山県立富山工業高等学校 | 高柳結詞 | メガザル | 0'22''03 |
5位 | 富山県立富山工業高等学校 | 須藤龍一 | バギムーチョ | 0'22''03 |
6位 | 富山県立富山工業高等学校 | 西野太智 | ザオリク | 0'22''06 |
7位 | 富山県立富山工業高等学校 | 芳尾隼汰 | イオグランデ | 0'22''21 |
8位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 山田昂汰 | 月姫 | 0'22''61 |
9位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 本吉武蔵 | 羽工 武蔵 | 0'23''53 |
10位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 丸山隼蔵 | 羽工 隼蔵 | 0'24''05 |
11位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 上田銀河 | 羽工 銀河 | 0'24''10 |
12位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 松本朋 | スカイライン | 0'24''43 |
13位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 両太一 | 月下 | 0'24''50 |
14位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 塩谷悠吾 | 羽工 悠吾 | 0'24''69 |
15位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 山本友樹 | GTR | 0'25''03 |
16位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 谷口基樹 | 羽工 基樹 | 0'25''12 |
17位 | 不二越工業高等学校 | 豊岡稜也 | FTH Mat'l | 0'25''26 |
18位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 井上高輝 | るんるんマリン号 | 0'25''28 |
19位 | 石川県立小松工業高等学校 | 東野絋明 | イーストチーター | 0'25''42 |
20位 | 不二越工業高等学校 | 村澤晴生 | FTH HYD | 0'25''57 |
21位 | 石川県立小松工業高等学校 | 中津川敦也 | タピオカ3号 | 0'25''57 |
22位 | 不二越工業高等学校 | 萩野雄基 | FTH Bot | 0'25''63 |
23位 | 石川県立小松工業高等学校 | 米里秀斗 | ライスカントリー | 0'25''66 |
24位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 八藤瑞希 | 羽工 瑞希 | 0'25''68 |
25位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 田村虎男 | 羽工 虎男 | 0'25''77 |
26位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 伊藤雄伍 | 伊藤 雄伍 | 0'25''77 |
27位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 松井謙治 | 羽工 謙治 | 0'25''78 |
28位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 澤田龍哉 | エンジニア | 0'25''84 |
29位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 中嶋晃人 | 羽工 晃人 | 0'25''86 |
30位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 真舘拓海 | キャサリン | 0'25''98 |
31位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 亀田凌汰 | 羽工 凌汰 | 0'26''08 |
32位 | 石川県立工業高等学校 | 南昌志 | プリウスB | 0'26''38 |
33位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 伊藤吏玖 | あるくん | 0'26''67 |
34位 | 石川県立工業高等学校 | 山雄紀 | マックイーン | 0'26''81 |
35位 | 石川県立工業高等学校 | 今大和 | ソーカー | 0'27''27 |
36位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 横川博樹 | ビーストマグナム | 0'27''47 |
37位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 松村拓音 | ヴァルカン | 0'27''52 |
38位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 長谷悠慎 | 羽工 悠慎 | 0'28''05 |
39位 | 不二越工業高等学校 | 野村可那大 | FTH M/C | 0'28''11 |
40位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 寺谷壮徳 | TSK0330 | 0'28''29 |
41位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 浅野悠太 | カチューシャ様 | 0'29''08 |
42位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 成田悠馬 | 幼年器 | 0'29''34 |
43位 | 不二越工業高等学校 | 渡辺哲平 | FTH RD1 | 0'30''04 |
44位 | 石川県立工業高等学校 | 吉田健人 | 金雷公 | 0'30''07 |
45位 | 石川県立工業高等学校 | 高平祥吾 | カルボナーラ | 0'30''39 |
46位 | 福井県立奥越明成高等学校 | 木下雅斗 | 直線番長 | 0'31''14 |
47位 | 石川県立工業高等学校 | 田中真翔 | ペペロンチーノ | 0'31''50 |
48位 | 福井県立奥越明成高等学校 | 齋藤翔稀 | ラーメン号 | 0'39''18 |
49位 | 福井県立科学技術高等学校 | 増田光晟 | Mr.M&M | 0'39''78 |
50位 | 福井県立武生工業高等学校 | 中島柊斗 | ナカG 88号 | 0'42''34 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※予選上位40台が決勝レースに進出する。完走台数が40台に満たなかった場合は、完走したマシンのみ決勝レースに進出する。
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 大坪真輝 | FS−5 勝カレー号 | 0'21''16 |
2位 全国出場 | 長野県岡谷工業高等学校 | 両太一 | 月下 | 0'21''46 |
3位 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 児玉一馬 | Green Tea号 | 0'22''19 |
4位 全国出場 | 富山県立富山工業高等学校 | 須藤龍一 | バギムーチョ | 0'23''17 |
5位 | 富山県立富山工業高等学校 | 高柳結詞 | メガザル | 0'23''24 |
6位 | 富山県立富山工業高等学校 | 芳尾隼汰 | イオグランデ | 0'23''46 |
7位 全国出場 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 本吉武蔵 | 羽工 武蔵 | 0'23''92 |
8位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 山田昂汰 | 月姫 | 0'24''40 |
9位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 丸山隼蔵 | 羽工 隼蔵 | 0'24''44 |
10位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 田村虎男 | 羽工 虎男 | 0'24''48 |
11位 全国出場 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 松本朋 | スカイライン | 0'24''67 |
12位 全国出場 | 不二越工業高等学校 | 豊岡稜也 | FTH Mat'l | 0'24''93 |
13位 | 不二越工業高等学校 | 萩野雄基 | FTH Bot | 0'25''50 |
14位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 山本友樹 | GTR | 0'25''75 |
15位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 澤田龍哉 | エンジニア | 0'25''84 |
16位 | 石川県立工業高等学校 | 山雄紀 | マックイーン | 0'26''02 |
17位 | 石川県立小松工業高等学校 | 中津川敦也 | タピオカ3号 | 0'26''12 |
18位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 中嶋晃人 | 羽工 晃人 | 0'26''41 |
19位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 真舘拓海 | キャサリン | 0'26''46 |
20位 | 石川県立小松工業高等学校 | 米里秀斗 | ライスカントリー | 0'26''60 |
21位 | 石川県立工業高等学校 | 南昌志 | プリウスB | 0'26''63 |
22位 | 石川県立七尾東雲高等学校 | 井上高輝 | るんるんマリン号 | 0'26''83 |
23位 | 不二越工業高等学校 | 村澤晴生 | FTH HYD | 0'26''87 |
24位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 伊藤吏玖 | あるくん | 0'27''03 |
25位 | 石川県立工業高等学校 | 今大和 | ソーカー | 0'27''39 |
26位 | 富山県立魚津工業高等学校 | 横川博樹 | ビーストマグナム | 0'27''63 |
27位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 亀田凌汰 | 羽工 凌汰 | 0'28''22 |
28位 | 不二越工業高等学校 | 野村可那大 | FTH M/C | 0'28''67 |
29位 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 松村拓音 | ヴァルカン | 0'28''71 |
※決勝レースはタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、上位6台で各校1台とする。ただし、5台目以降はAdvanced Classで出場権を得ていない学校とする。
【参加台数】22台 【完走台数】5台 【コース長】52.01m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 金沢市立工業高等学校 | 田中悠斗 | 全速前進ヨーソロー | 0'44''04 |
2位 全国出場 | 石川県立工業高等学校 | 番場陸心 | オバメ号 | 0'44''48 |
3位 | 石川県立金沢北陵高等学校 | 松山律希 | ヒヤリハット | 0'49''84 |
4位 | 石川県立金沢北陵高等学校 | 今村惇也 | ハインリッヒ | 1'09''31 |
5位 | 不二越工業高等学校 | 花木佑輔 | GZ トーマス | 2'31''96 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、上位2台で各校1台とする。
準備中