日 時 | 2019年11月30日(土) |
会 場 | 足利大学 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒373-0809 群馬県太田市茂木町380番地 群馬県立太田工業高等学校 機械科 森下 直人 TEL:0276-45-4742 |
【参加台数】13台 【完走台数】6台 【コース長】50.55m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 長岡滉人 | 斑 鳩 | 0'13''95 |
2位 全国出場 | 群馬県立館林商工高等学校 | 松川拓未 | L−mouse | 0'15''23 |
3位 全国出場 | 栃木県立今市工業高等学校 | 亀山純弥 | ocean | 0'22''26 |
4位 全国出場 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 薄井龍葵 | morita | 0'17''64 |
5位 全国出場 | 群馬県立館林商工高等学校 | 藤本裕貴 | 愛 宕 | 0'14''78 |
6位 全国出場 | 栃木県立今市工業高等学校 | 竹内友也 | レジェンド餓狼 | 0'25''69 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、上位6台で各校2台とする。
【参加台数】46台 【完走台数】25台 【コース長】50.55m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 群馬県立太田工業高等学校 | 御園生大地 | 青 影 | 0'20''56 |
2位 | 群馬県立太田工業高等学校 | 大谷真央 | 黒 鉄 | 0'21''03 |
3位 | 群馬県立太田工業高等学校 | 成田大起 | 銀 嶺 | 0'21''07 |
4位 | 群馬県立太田工業高等学校 | 川上陸 | 赤 炎 | 0'21''45 |
5位 全国出場 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 高田陽生 | 栃工の夢 | 0'21''91 |
6位 全国出場 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 廣川斗真 | にが虫 | 0'22''84 |
7位 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 小林一渓 | さんふらわ | 0'24''34 |
8位 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 松倉一輝 | Blue Rose | 0'24''74 |
9位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 斎藤優至 | カピさん | 0'25''12 |
10位 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 平形絢斗 | ヒナマツ | 0'25''28 |
11位 | 群馬県立高崎工業高等学校 | 須藤太一 | Black out | 0'25''95 |
12位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 町田迭三 | カーネーム | 0'26''11 |
13位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 大福根巧 | Water Swamp | 0'26''86 |
14位 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 佐藤芽衣 | カ ニ | 0'27''03 |
15位 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 滝沢崚 | イーグル | 0'29''52 |
16位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 奥澤友輔 | A1 | 0'30''26 |
17位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 飯島大河 | car | 0'30''85 |
18位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 慶野直希 | 駱 馬 | 0'31''46 |
19位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 薩見賢人 | Now West | 0'31''54 |
20位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 千金楽蓮 | 四 駆 | 0'31''73 |
21位 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 代田大樹 | 朝 顔 | 0'32''47 |
22位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 針谷蓮 | 車 | 0'32''64 |
23位 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 永井翔 | TEN号 | 0'34''67 |
24位 | 群馬県立藤岡工業高等学校 | 渡邉竜也 | Lily | 0'35''45 |
25位 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 半田純一 | UK−19型 | 0'36''49 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、上位3台で各県1台とする。ただし、出場のない県があった場合、代表権を得ていない上位校とする。
【参加台数】2台 【完走台数】1台 【コース長】50.55m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 高橋 俊貴 | オブジェ | 0'56''89 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は、上位1台とする。
準備中