| 日 時 | 2019年11月03日(日) |
| 会 場 | 岩手県立花北青雲高等学校 |
| 開催事務局 お問合せ先 |
〒028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林11-1825-1 岩手県立花北青雲高等学校 情報工学科 太田 幸徳 TEL:0198-45-3731 |
【参加台数】21台 【完走台数】7台 【コース長】50.55m
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 全国出場 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 大町雅哉 | 完全無料.com | 0'18''55 |
| 2位 全国出場 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 志村琉斗 | ムーングラデーション | 0'21''23 |
| 3位 全国出場 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 佐々木亮 | ド葛本社 | 0'22''66 |
| 4位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 菅野流惟 | じゃが | 0'23''89 |
| 5位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 高橋夢輝飛 | 歯医車 | 0'25''84 |
| 6位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 金濱輝音 | メタリカ | 0'29''94 |
| 7位 全国出場 | 青森県立弘前工業高等学校 | 宇野亘紀 | カンパチトースト | 0'33''19 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位4台で、各校1台と第3位とする。
【参加台数】33台 【完走台数】21台 【コース長】50.55m
| 順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
| 1位 全国出場 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 伊澤隆斗 | 絶対零度 | 0'19''67 |
| 2位 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 中野峻佑 | 豪炎寺 | 0'19''68 |
| 3位 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 佐藤幸助 | 風花雪月 | 0'19''74 |
| 4位 全国出場 | 秋田県立男鹿工業高等学校 | 保坂聖音 | OgaTech SH | 0'19''75 |
| 5位 | 秋田県立男鹿工業高等学校 | 柿崎優祈 | OgaTech YK | 0'19''81 |
| 6位 | 秋田県立男鹿工業高等学校 | 加藤嵐 | OgaTech RK | 0'20''10 |
| 7位 | 秋田県立男鹿工業高等学校 | 伊藤由貴 | OgaTech YI | 0'20''91 |
| 8位 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 佐々木志恩 | ごましお | 0'23''85 |
| 9位 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 小原裕清 | Model S | 0'24''86 |
| 10位 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 熊谷拓真 | 快速のどあめ1号 | 0'25''77 |
| 11位 | 青森県立弘前工業高等学校 | 木村敦 | タイタニック | 0'31''99 |
| 12位 | 青森県立弘前工業高等学校 | 成田伊吹 | SUSANO | 0'33''02 |
| 13位 | 青森県立青森工業高等学校 | 鎌田大樹 | アオコウ_タイキ | 0'33''34 |
| 14位 | 青森県立弘前工業高等学校 | 柴田樹 | 弘工RS | 0'33''49 |
| 15位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 野村一心 | K | 0'34''18 |
| 16位 | 青森県立青森工業高等学校 | 中塚志音 | アオコウ_シオン | 0'35''17 |
| 17位 | 青森県立青森工業高等学校 | 小泉健人 | アオコウ_ケント | 0'35''56 |
| 18位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 船生知哉 | 一号 | 0'36''93 |
| 19位 | 青森県立弘前工業高等学校 | 船水瑞月 | kamikaze | 0'39''05 |
| 20位 | 青森県立弘前工業高等学校 | 成田涼太 | TNOK | 0'40''31 |
| 21位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 岩渕廉 | バーバーママ | 0'42''70 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位2台で、各校1台とする。
準備中