※Basic Classの全国出場者に変更がありましたので、修正しました。(2019.12.12更新)
日 時 | 2019年10月26日(土) |
会 場 | 山形県立新庄神室産業高等学校 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒996-0051 山形県新庄市大字松本370 山形県立新庄神室産業高等学校 機械電気科 姉ア 剛 TEL:0233-28-8775 |
【参加台数】11台 【完走台数】4台 【コース長】50.25m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 山形県立山形工業高等学校 | 齋藤秀哉 | Rhino | 0'12''44 |
2位 全国出場 | 山形県立山形工業高等学校 | 佐藤姫夏 | 梅 | 0'13''03 |
3位 全国出場 | 創学館高等学校 | 木村智哉 | フリーダム | 0'15''78 |
4位 全国出場 | 山形県立寒河江工業高等学校 | 小関恭平 | KE−02 | 0'19''23 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位4台とする。
【参加台数】22台 【完走台数】12台 【コース長】50.25m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 山形県立山形工業高等学校 | 菅原拓真 | 天の童mcrB2 | 0'22''76 |
2位 | 創学館高等学校 | 井場祐人 | 紫馬 | 0'23''09 |
3位 | 山形県立山形工業高等学校 | 渡部広大 | 天の童mcrB1 | 0'24''58 |
4位 | 山形県立長井工業高等学校 | 山木彩香 | Heavenly | 0'24''69 |
5位 | 山形県立長井工業高等学校 | 菅野萌々那 | Milky Way | 0'24''75 |
6位 | 山形県立新庄神室産業高等学校 | 東海林翔 | スパーダ | 0'27''05 |
7位 | 山形県立新庄神室産業高等学校 | 永野祥覇 | カメカメX | 0'28''85 |
8位 全国出場 | 山形県立長井工業高等学校 | 小形知輝 | だいじょうぶカー | 0'34''52 |
9位 | 山形県立寒河江工業高等学校 | 石山凛 | 凛 坊 | 0'36''65 |
10位 | 山形県立長井工業高等学校 | 菅野智尋 | 捜査1カー | 0'38''95 |
11位 | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 阿部嵩史 | CSC-B1 | 0'43''48 |
12位 | 山形県立長井工業高等学校 | 石田宇宙 | 電光石火カー | 0'47''33 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
※全国大会代表権は上位2台で、各校1台とする。
※4位の選手が事情により全国出場を辞退したため、8位の選手に繰り上がりました。
【参加台数】2台 【完走台数】2台 【コース長】50.25m
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 全国出場 | 山形県立酒田光陵高等学校 | 小松右 | 光陵壱ノ型 | 0'39''76 |
2位 全国出場 | 山形県立酒田光陵高等学校 | 小林隼士 | キャッシー | 0'42''04 |
※競技はタイムレースを2回行い、ベストタイムを記録とする。
準備中