※新型コロナウイルスの影響で全国大会が中止となったため、「全国大会が中止となった場合の対応について」に則り大会結果を掲載しています。
日 時 | 2022年01月08日(土)、09日(日) |
会 場 | 広島県立広島工業高等学校 体育館 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒734-0001 広島県広島市南区出汐二丁目4番75号 広島県立広島工業高等学校 電気科 木村 文雄 TEL:082-254-1421 |
参加台数 | 74台 |
コース | 直線、カーブ、クランク(今大会は3つ)、レーンチェンジ(今大会は1つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘(今大会は1つ)、クロスラインは50〜100cm可変、ハーフラインは30〜100cm可変 →JMCR2022県・地区大会同一コースレイアウト(50.84m)【PDF】 |
【参加校数】60校 【参加台数】74台 【完走台数】70台 【完走率】94.6%
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 渡辺 詩月 | i-Moon | 0'11''32 |
2位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 宮嶋 一希 | 零 | 0'11''53 |
3位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 梅田 匠 | i-Plum | 0'11''57 |
4位 | 熊本県立御船高等学校 | 塘田 俊輝 | モモチョッキリ | 0'11''79 |
5位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 木下 春琉 | カルミア | 0'11''84 |
6位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 合田 樹 | 刺身オンザライス | 0'11''87 |
7位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 池内 海渡 | eat the boat | 0'11''90 |
8位 | 長野県駒ケ根工業高等学校 | 安藤 幹人 | ダッチボーイ | 0'12''02 |
9位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 堀 みづ未 | S&A | 0'12''02 |
10位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 久峩 柊二 | Q-Funnel | 0'12''07 |
11位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 吉岡 拓海 | TTHS-吉岡 | 0'12''09 |
12位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 林 春斗 | シルエット | 0'12''09 |
13位 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 林 龍生 | カマンベール豚 | 0'12''09 |
14位 | 富山県立富山工業高等学校 | 谷山 星斗 | ライトニング | 0'12''13 |
15位 | 長野県駒ケ根工業高等学校 | 中島 駿 | 江風 | 0'12''13 |
16位 | 富山県立富山工業高等学校 | 荒田 伊愛 | ホワイトバード | 0'12''14 |
17位 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 井村 光亨 | テスターセトワン | 0'12''14 |
18位 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 平野 暖大 | テスタークッキー | 0'12''18 |
19位 | 熊本県立玉名工業高等学校 | 村上 銀河 | ハイパー号 | 0'12''27 |
20位 | 北海道紋別高等学校 | 大田 瑞希 | 走れマイコンカー | 0'12''32 |
21位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 合田 景星 | ちほまや | 0'12''35 |
22位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 中山 弥 | TSK3 | 0'12''46 |
23位 | 山形県立山形工業高等学校 | 田中 適眞 | シリアルインパクト | 0'12''52 |
24位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 田中 佑弥 | テスターHG | 0'12''70 |
25位 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | 松下 和樹 | η∞Rising | 0'12''71 |
26位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 越智 仁也 | 隼 | 0'12''80 |
27位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 泰山 光 | 僕は副部長 | 0'12''90 |
28位 | 広島県立呉工業高等学校 定時制 | 古谷 陽海瑠 | 呉工定2号 | 0'12''99 |
29位 | 熊本県立水俣高等学校 | 山下 航 | 水car | 0'13''07 |
30位 | 愛知県立春日井工科高等学校 | 戸崎 海 | 土星 | 0'13''08 |
31位 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 境 孝平 | ジョースター | 0'13''13 |
32位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 野田 智広 | バンズ | 0'13''16 |
33位 | 宮崎県立日向工業高等学校 | 山元 海輝 | G&G | 0'13''20 |
34位 | 北海道紋別高等学校 | 畠山 裕也 | Imeru | 0'13''23 |
35位 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 永井 陽希 | ぱりんこ | 0'13''31 |
36位 | 富山県立砺波工業高校 | 竹中 寿麿 | OPT−DEN | 0'13''32 |
37位 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 西納 壮都 | DJ 紅黒 | 0'13''45 |
38位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 梅澤 侑希 | 行け行け北海道 | 0'13''46 |
39位 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 田中 拓海 | DIO | 0'13''49 |
40位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 綾部 雄大 | しまかぜ | 0'13''75 |
41位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 佐藤 礼汰 | 新工カレー | 0'13''85 |
42位 | 広島県立広島工業高等学校 | 井出 龍成 | かにまんじこたろう | 0'13''86 |
43位 | 沖縄県立那覇工業高等学校 | 渡嘉敷 奏 | ハイウェイスター | 0'13''87 |
44位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 柴田 海翔 | あっちこっち北海道 | 0'13''94 |
45位 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 西 晃生 | R−WEST | 0'14''01 |
46位 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 常森 大地 | それいけつねちゃん | 0'14''02 |
47位 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 中島 未来 | 海皇帝 | 0'14''32 |
48位 | 岡山県立東岡山工業高等学校 | 舩橋 佳輝 | 東工1号 | 0'14''61 |
49位 | 福島県立福島工業高等学校 | 河野 善峻 | ヨシタカーFinal | 0'14''72 |
50位 | 群馬県立館林商工高等学校 | 安路賀 龍真 | YAS | 0'14''77 |
51位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 黒木 勇晴 | 飛鳥 | 0'14''97 |
52位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 細羽 陽大 | I・A・GIRI号 | 0'15''24 |
53位 | 広島県立総合技術高等学校 | 黒太 捷成 | 深緋捷 | 0'15''74 |
54位 | 北海道帯広工業高等学校 | 陣 悠斗 | ジンギスカン | 0'15''88 |
55位 | 私立羽黒高等学校 | 佐藤 黎 | ブラックフェザー | 0'16''15 |
56位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 千金楽 蓮 | 奔走 | 0'16''44 |
57位 | 岩手県立花北青雲高等学校 | 佐々木 志恩 | ニルバーシュ | 0'17''42 |
58位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 坂本 迪哉 | ATTACK | 0'17''72 |
59位 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 藤田 天人 | 流星 | 0'17''88 |
60位 | 北海道帯広工業高等学校 | 松本 旺輔 | ゴンザレス | 0'18''39 |
61位 | 大分県立日出総合高等学校 | 川野 磨矢 | hijiso-A1 | 0'19''78 |
62位 | 東京都立杉並工業高等学校 | 早川 潤 | 伊藤誠 | 0'21''13 |
63位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 小野寺 健人 | おーい電気工業 | 0'21''37 |
64位 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 繁田 凌 | RA121e | 0'22''27 |
65位 | 神戸村野工業高等学校 | 山本 隆介 | クラースナヤ | 0'22''90 |
66位 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 毛笠 仁誠 | 光鼠10万ボルト | 0'23''72 |
67位 | 青森県立青森工業高等学校 | 今泉 朔士 | アオコウ サクト | 0'24''59 |
68位 | 神奈川県立小田原城北工業高等学校 | 中村 源一郎 | JH | 0'25''53 |
69位 | 東京都立府中工業高等学校 | 加藤 昴 | 昴壱号 | 0'30''90 |
70位 | 東京都立府中工業高等学校 | 橋 瑛太 | 蘆屋 | 0'31''23 |
※8位 安藤 幹人さんと9位 堀 みづ未さんのベストタイムが同タイムとなっていますが、もう一方のタイムが、安藤 幹人さんは12.16秒、堀 みづ未さんは記録なしのため、8位 安藤 幹人さん、9位 堀 みづ未さんという結果になります。
※11位 吉岡 拓海さんと12位 林 春斗さん、13位 林 龍生さんのベストタイムが同タイムとなっていますが、もう一方のタイムが、吉岡 拓海さんは12.34秒、林 春斗さんは12.36秒、林 龍生さんは記録なしのため、11位 吉岡 拓海さん、12位 林 春斗さん、13位 林 龍生さんという結果になります。
Advanced Class 結果 |
Basic Class 結果 |
Camera Class 結果 |
写真集 |