日 時 | 2023年01月07日(土)、08日(日) |
会 場 | 大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス 体育館 |
開催事務局 お問合せ先 |
〒578-0976 大阪府東大阪市西鴻池町2丁目5-33 大阪府立城東工科高等学校 電気系 田辺 仁史 TEL:06-6745-0051 |
参加台数 | 50台 |
コース | 直線、カーブ、クランク(今大会は4つ)、レーンチェンジ(今大会は2つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘(今大会は1つ)、クロスラインは50〜100cm可変、ハーフラインは30〜100cm可変 →予選、決勝コースレイアウト(70.21m)【PDF】 |
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム |
優勝 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 佐藤 希来 | 倉工B03号 |
準優勝 | 岡山県立笠岡工業高等学校 | 佐藤 政博 | RED OCEAN |
第3位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 川崎 智仁 | TTHS-川崎 |
第4位 | 岡山県立東岡山工業高等学校 | 安藤 湧介 | 東工B1号 |
ベスト8 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 田村 真哉 | MGL |
ベスト8 | 富山県立富山工業高等学校 | 森川 雅也 | 封焔 |
ベスト8 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 古園 竣也 | 飛燕 |
ベスト8 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 小林 宗佑 | コバル号 |
【参加校数】50校 【参加台数】50台 【完走台数】26台 【完走率】52.0%
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 佐藤 希来 | 倉工B03号 | 0'27''53 |
2位 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 小林 宗佑 | コバル号 | 0'27''58 |
3位 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 古園 竣也 | 飛燕 | 0'27''94 |
4位 | 富山県立富山工業高等学校 | 森川 雅也 | 封焔 | 0'28''51 |
5位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 川崎 智仁 | TTHS-川崎 | 0'28''67 |
6位 | 岡山県立笠岡工業高等学校 | 佐藤 政博 | RED OCEAN | 0'28''92 |
7位 | 岡山県立東岡山工業高等学校 | 安藤 湧介 | 東工B1号 | 0'29''44 |
8位 | 長野県岡谷工業高等学校 | フィッシャー翔 | CAT8 | 0'30''30 |
9位 | 鳥取県立米子工業高等学校 | 田村 真哉 | MGL | 0'30''69 |
10位 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 冨永 翼 | DJ翼 | 0'31''16 |
11位 | 栃木県立栃木工業高等学校 | 柴山 幸空 | 栃工の「出でよ神龍」 | 0'31''38 |
12位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 洞戸 湧比 | 不撓 | 0'31''58 |
13位 | 山形県立寒河江工業高等学校 | 鬼海 心 | 寒工情報B2 | 0'32''47 |
14位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 林 唯翔 | ib-Shaft | 0'33''31 |
15位 | 兵庫県立洲本実業高等学校 | 中村 匠吾 | 黄金旅程 | 0'33''45 |
16位 | 熊本県立玉名工業高等学校 | 村上 響 | ダッシュ号 | 0'33''52 |
17位 | 尼崎市立琴ノ浦高等学校 | 橋 颯真 | ガサキノジョー | 0'33''64 |
18位 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 賀谷 一稀 | 佐野工ガジャブー | 0'33''93 |
19位 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 | 荒木 優賢 | R4SS | 0'34''75 |
20位 | 石川県立羽咋工業高等学校 | 山本 一慶 | 羽工幻一慶 | 0'34''75 |
21位 | 佐賀県立嬉野高等学校 | 中村 友星 | 嬉−B1 | 0'35''20 |
22位 | 兵庫県立神戸工業高等学校 | 城戸 貴仁 | 風雷号 | 0'36''07 |
23位 | 福島県立塙工業高等学校 | 鈴木 陸 | RI | 0'36''94 |
24位 | 北海道釧路工業高等学校 | 宍戸 優介 | アソパソマソ | 0'39''27 |
25位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 黒木 琉翔 | 粘土メンタル | 0'41''73 |
26位 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 武田 捷吾 | 磯子丸 | 0'42''06 |
Advanced Class 結果 |
Basic Class 結果 |
Camera Class 結果 |
写真集【PDF】 |