※Advanced Class 個人成績順位表示に誤りがありましたので、訂正しました。(2020.08.28更新)
日 時 | 2020年01月11日(土)、12日(日) |
会 場 | 西日本総合展示場 新館 A展示場(北九州市小倉北区小倉駅隣接) |
開催事務局 お問合せ先 |
〒800-0354 福岡県京都郡苅田町集2569番地 福岡県立苅田工業高等学校 機械科 後藤 高司 TEL: 093-436-0988 |
参加台数 | 108台 |
コース | 直線、カーブ、クランク(今大会は4つ)、レーンチェンジ(今大会は予選2つ、決勝トーナメント4つ)、S字カーブ、傾斜角度10°以下の丘、クロスラインは50〜100cm可変、ハーフラインは30〜100cm可変 →予選コースレイアウト(59.13m)【PDF】 →決勝トーナメントコースレイアウト(64.35m)【PDF】 |
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム |
優勝 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 渡辺 詩月 | i-Moon |
準優勝 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 村上 友亮 | タンポポ5 |
3位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水 凌雅 | ライトニング |
4位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 宮内 壱規 | 完走号 |
8位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 木村 太星 | 01 |
8位 | 広島市立広島工業高等学校 | 川上 紗綾 | 広島市工1号 |
8位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | パロ シャイラ マリ アルセ | 櫻 |
8位 | 長野県駒ケ根工業高等学校 | 河内 建汰郎 | 黄鶲 |
16位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木 渉 | 霞草 |
16位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 小林 竜也 | TSK8 |
16位 | 富山県立富山工業高等学校 | 細岡 奎佑 | 翻車魚 |
16位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 川井 京摩 | だいず |
16位 | 熊本県立水俣高等学校 | 宮内 大輔 | Stronger |
16位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木 克実 | 紀北 霧島 |
16位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小澤 侑治 | 776 |
16位 | 長野県駒ケ根工業高等学校 | 高野 天地 | Delphinus |
32位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 中山 幸志朗 | 9029 |
32位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 今藤 一也 | OPT−SIN |
32位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 小西 海斗 | HopK-White |
32位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 幡豆 一颯 | 暴馬・T |
32位 | 熊本県立御船高等学校 | 谷口 涼風 | クリムゾン |
32位 | 島根県立松江工業高等学校 | 門脇 陸斗 | 松工ブラック |
32位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 田代 欧介 | テスター欧 |
32位 | 山形県立山形工業高等学校 | 齋藤 秀哉 | Rhino |
32位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 東郷 凜太朗 | 虹霓 |
32位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 薬師寺 峻己 | Formula 1 |
32位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 藤原 翔望 | Kyanos |
32位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 谷 一希 | Ama002 |
32位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 中山 幸志朗 | 9029 |
32位 | 山形県立山形工業高等学校 | 佐藤 姫夏 | 梅 |
32位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | 西田 烈十 | Red |
32位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 富岡 直哉 | ゼロ |
【参加校数】77校 【参加台数】108台 【完走台数】65台 【完走率】60.1%
順位 | 学校 | 名前 | カーネーム | タイム |
1位 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 渡辺 詩月 | i-Moon | 0'13''79 |
2位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 村上 友亮 | タンポポ5 | 0'14''07 |
3位 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 薬師寺 峻己 | Formula 1 | 0'14''13 |
4位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 小澤 侑治 | 776 | 0'14''17 |
5位 | 富山県立富山工業高等学校 | 清水 凌雅 | ライトニング | 0'14''21 |
6位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 宮内 壱規 | 完走号 | 0'14''25 |
7位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | パロ シャイラ マリ アルセ | 櫻 | 0'14''26 |
8位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 正木 克実 | 紀北 霧島 | 0'14''34 |
9位 | 長野県駒ケ根工業高等学校 | 河内 建汰郎 | 黄鶲 | 0'14''36 |
10位 | 富山県立富山工業高等学校 | 細岡 奎佑 | 翻車魚 | 0'14''38 |
11位 | 長野県駒ケ根工業高等学校 | 高野 天地 | Delphinus | 0'14''38 |
12位 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 佐々木 渉 | 霞草 | 0'14''41 |
13位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 木村 太星 | 01 | 0'14''44 |
14位 | 熊本県立水俣高等学校 | 宮内 大輔 | Stronger | 0'14''46 |
15位 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 小林 竜也 | TSK8 | 0'14''47 |
16位 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 小西 海斗 | HopK-White | 0'14''53 |
17位 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 川井 京摩 | だいず | 0'14''57 |
18位 | 愛知県立春日井工業高等学校 | 西田 烈十 | Red | 0'14''57 |
19位 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 藤原 翔望 | Kyanos | 0'14''75 |
20位 | 山形県立山形工業高等学校 | 齋藤 秀哉 | Rhino | 0'14''81 |
21位 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 田代 欧介 | テスター欧 | 0'14''95 |
22位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | 谷 一希 | Ama002 | 0'14''97 |
23位 | 山形県立山形工業高等学校 | 佐藤 姫夏 | 梅 | 0'15''00 |
24位 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 幡豆 一颯 | 暴馬・T | 0'15''26 |
25位 | 熊本県立御船高等学校 | 谷口 涼風 | クリムゾン | 0'15''35 |
26位 | 香川県立高松工芸高等学校 | 川添 泰輝 | 輝 | 0'15''62 |
27位 | 熊本県立小川工業高等学校 | 中山 幸志朗 | 9029 | 0'15''68 |
28位 | 島根県立松江工業高等学校 | 門脇 陸斗 | 松工ブラック | 0'15''82 |
29位 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 東郷 凜太朗 | 虹霓 | 0'15''83 |
30位 | 広島市立広島工業高等学校 | 川上 紗綾 | 広島市工1号 | 0'15''85 |
31位 | 福島県立勿来工業高等学校 | 富岡 直哉 | ゼロ | 0'15''93 |
32位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 今藤 一也 | OPT−SIN | 0'16''01 |
33位 | 宮崎県立日南振徳高等学校 | 松田 結月 | 戸村すき焼きのたれ | 0'16''04 |
34位 | 鳥取県立境港総合技術高等学校 | 秦野 将樹 | アクシデント | 0'16''18 |
35位 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 長岡 滉人 | 斑鳩 | 0'16''19 |
36位 | 富山県立砺波工業高等学校 | 川島 大和 | OPT−NANO | 0'16''31 |
37位 | 広島県立広島工業高等学校 | 長原 直也 | KENKO−Jr | 0'16''33 |
38位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 末吉 冬馬 | メイド・イン北海道 | 0'16''39 |
39位 | 福島県立福島工業高等学校 | 酒井 悠人 | リニア3 | 0'16''40 |
40位 | 石川県立大聖寺実業高等学校 | 辰見 翔貴 | DJ Uneven | 0'16''46 |
41位 | 北海道苫小牧工業高等学校 | 青木 蒼星 | 北海道の底力 | 0'16''50 |
42位 | 福島県立福島工業高等学校 | 三浦 雅彦 | はやぶさ3 | 0'16''67 |
43位 | 鳥取県立境港総合技術高等学校 | 岡本 竜成 | 百鬼組 | 0'16''73 |
44位 | 山口県立萩商工高等学校 | 増田 楽 | Black Bullet | 0'16''82 |
45位 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | 小田島 巧 | 最果てにて輝ける槍 | 0'16''93 |
46位 | 長野県岡谷工業高等学校 | 佐藤 直也 | 残月 | 0'17''05 |
47位 | 山口県立萩商工高等学校 | 末益 蓮也 | Bダッシュ | 0'17''40 |
48位 | 群馬県立館林商工高等学校 | 松川 拓未 | L−mouse | 0'17''62 |
49位 | 宮崎県立日向工業高等学校 | 菅野 澪 | 澪、頑張って! | 0'17''73 |
50位 | 兵庫県立相生産業高等学校 | 柏木 駿汰 | ブルーム | 0'17''89 |
51位 | 沖縄県立那覇工業高等学校 | 大城 康太郎 | MACK号 | 0'18''04 |
52位 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 中野 光 | EXAMSYSTEM | 0'18''06 |
53位 | 福岡県立戸畑工業高等学校 | 後藤 俊輔 | TTHS−後藤 | 0'18''65 |
54位 | 北海道紋別高等学校 | 大田 瑞希 | 走れマイコンカー | 0'18''84 |
55位 | 熊本県立八代工業高等学校 | 山本 拓真 | Analyzer | 0'18''90 |
56位 | 創学館高等学校 | 木村 智哉 | フリーダム | 0'19''04 |
57位 | 長崎県立島原工業高等学校 | 吉田 雄亮 | 39S | 0'19''20 |
58位 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 薄井 龍葵 | morita | 0'19''36 |
59位 | 佐賀県立有田工業高等学校 | 山口 巧人 | ステラ | 0'19''78 |
60位 | 神戸市立神戸工科高等学校 | 水島 安弥士 | じゃりっぱ | 0'20''05 |
61位 | 山形県立寒河江工業高等学校 | 小関 恭平 | KE−02 | 0'20''23 |
62位 | 湘南工科大学附属高等学校 | 野 直也 | SIT−霞 | 0'20''65 |
63位 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鶴田 倖之介 | R−独歩 | 0'23''14 |
64位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 志村 琉斗 | Moon Gra. | 0'23''72 |
65位 | 岩手県立水沢工業高等学校 | 佐々木 亮 | ド葛本社 | 0'24''40 |
Advanced Class 結果 |
Basic Class 結果 |
Camera Class 結果 |
地区対抗団体戦 結果 |
写真集 |